第4編 教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)総合体育館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | (各年度中) |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 総 数 | 一般(個人) | 団 体 | 大 会 | 開館日数 |  |  | 
      
          |  | 人 | 人 | 人 | 人 | 日 |  |  | 
      
          | 平成27年 | 152270 | 87995 | 37432 | 26843 | 338 |  |  | 
      
          | 28 | 156553 | 90754 | 39536 | 26263 | 338 |  |  | 
      
          | 29 | 162565 | 91210 | 49345 | 22010 | 338 |  |  | 
      
          | 30 | 154660 | 86868 | 39319 | 28473 | 337 |  |  | 
      
          | 令和元年 | 133234 | 76200 | 32284 | 24750 | 314 |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課 |  |  |  | (単位:人) |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・種目別個人利用状況 |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 区   分 |  | 平成29年 |  | 平成30年 |  | 令和元年 |  | 
      
          |  |  | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 
      
          | 総数 |  | 91210 | 99.99999999999999 | 86868 | 100 | 76200 | 99.99999999999999 | 
      
          | バドミントン |  | 17683 | 19.3871286043197 | 15888 | 18.289819035778425 | 13376 | 17.553805774278214 | 
      
          | 卓球 |  | 25073 | 27.48931038263348 | 23659 | 27.235575816180873 | 18605 | 24.416010498687665 | 
      
          | トレーニング |  | 16053 | 17.60004385484048 | 16677 | 19.198093659345215 | 14075 | 18.471128608923884 | 
      
          | バレーボール |  | 832 | 0.9121806819427694 | 936 | 1.077496891835889 | 722 | 0.9475065616797901 | 
      
          | ランニング |  | 8895 | 9.7522201512992 | 7819 | 9.001013031265828 | 6417 | 8.421259842519685 | 
      
          | テニス(硬・軟) |  | 501 | 0.5492818769871725 | 436 | 0.5019109453423585 | 300 | 0.39370078740157477 | 
      
          | ミニバレー |  | 5072 | 5.560793772612652 | 3781 | 4.352580927384077 | 3781 | 4.9619422572178475 | 
      
          | バスケットボール |  | 3360 | 3.683806600153492 | 3561 | 4.099323110926924 | 2833 | 3.7178477690288716 | 
      
          | バウンドテニス |  | 543 | 0.5953294594890911 | 561 | 0.6458074319657411 | 449 | 0.589238845144357 | 
      
          | スポンジテニス |  | 3254 | 3.567591272886745 | 3215 | 3.7010176359534004 | 2871 | 3.767716535433071 | 
      
          | ソフトバレーボール |  | 701 | 0.7685560793772613 | 665 | 0.7655293088363955 | 664 | 0.8713910761154856 | 
      
          | その他 |  | 9243 | 10.133757263457955 | 9670 | 11.131832205184878 | 12107 | 15.888451443569554 | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課 |  |  |  |  |  | (単位:人、%) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・種目別団体利用状況 |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 区   分 |  | 平成29年 |  | 平成30年 |  | 令和元年 |  | 
      
          |  |  | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 
      
          | 総数 |  | 49345 | 100 | 39319 | 100 | 32284 | 100.00000000000001 | 
      
          | サッカー |  | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 空手道 |  | 4996 | 10.124632688215625 | 4421 | 11.24392787202116 | 3386 | 10.48816751331929 | 
      
          | 柔道 |  | 3080 | 6.241767149660554 | 2696 | 6.856735929194537 | 3238 | 10.029736092181887 | 
      
          | 少林寺拳法 |  | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 剣道 |  | 1794 | 3.6356267098996855 | 1956 | 4.974694168213841 | 1309 | 4.054640069384216 | 
      
          | 銃剣道 |  | 14 | 0.028371668862093424 | - | - | 22 | 0.06814521125015488 | 
      
          | その他 |  | 39461 | 79.96960178336204 | 30246 | 76.92464203057047 | 24329 | 75.35931111386446 | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課 |  |  |  |  |  | (単位:人、%) |  |