| 第58-1表 保健所把握精神障害者数(入院病類別) | 平成23年末現在 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G | ||||||||||
| 合計 | 率 人口千対 | 脳器質性精神障害 | 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 統合失調症 | 気分(感情)障害 | 神経症性障害 | 生理的障害及び身体的要因の行動症候群 | 成人の人格及び行動の障害 | 知的障害 | 心理的発達の障害 | 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 | てんかん | その他 | ||||||||
| F00 | F01 | F10 | F15 | ||||||||||||||||||
| アルツハイマー病の認知症 | 血管性認知症 | その他 | 小計 | アルコール使用 | 覚せい剤使用 | その他 | 小計 | 平成23年12月末現在 住民基本台帳人口 (日本人人口) | |||||||||||||
| 全道 | 13170 | 2.3956753421522805 | 1984 | 746 | 1471 | 4201 | 719 | 28 | 77 | 824 | 5755 | 1403 | 284 | 21 | 82 | 325 | 73 | 38 | 135 | 29 | 5497406 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 766 | 1.898332639425841 | 116 | 39 | 70 | 225 | 30 | - | 1 | 31 | 374 | 77 | 14 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 12 | 2 | 403512 |
| 渡島保健所 | 486 | 3.9049945362216367 | 56 | 29 | 44 | 129 | 24 | - | 1 | 25 | 228 | 63 | 12 | 1 | 1 | 16 | - | - | 10 | 1 | 124456 |
| 市立函館保健所 | 280 | 1.0033828335531219 | 60 | 10 | 26 | 96 | 6 | - | - | 6 | 146 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 279056 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 214 | 8.032128514056224 | 33 | 22 | 56 | 111 | 15 | - | 1 | 16 | 48 | 18 | 8 | - | 1 | 4 | - | 1 | 7 | - | 26643 |
| 江差保健所 | 214 | 8.032128514056224 | 33 | 22 | 56 | 111 | 15 | - | 1 | 16 | 48 | 18 | 8 | - | 1 | 4 | - | 1 | 7 | - | 26643 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 180 | 4.437651003402199 | 13 | 4 | 15 | 32 | 10 | - | - | 10 | 102 | 16 | 3 | - | 1 | 10 | - | 1 | 5 | - | 40562 |
| 八雲保健所 | 180 | 4.437651003402199 | 13 | 4 | 15 | 32 | 10 | - | - | 10 | 102 | 16 | 3 | - | 1 | 10 | - | 1 | 5 | - | 40562 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況 | |||||||||||||||||||||
| 注 「率 人口千対」は、平成23年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。 | |||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||||||||
| (1)北海道保健所把握精神障害者状況調査を参照のこと。 |