第61表-2 精神保健事業(電話相談等) | 平成23年度 | |||||||||||||||||||||||||||
電話による相談 | 電子メールによる相談 | |||||||||||||||||||||||||||
老人精神保健 | 社会復帰 | アルコール | 薬物 | 思春期 | 心の健康 づくり | その他 | 計 | 計 | 老人精神保健 | 社会復帰 | アルコール | 薬物 | 思春期 | 心の健康 づくり | その他 | 計 | 計 | |||||||||||
ひきこもり | 自殺関連 | 犯罪被害 | 高次脳 障害 | 発達障害 | ひきこもり | 自殺関連 | 犯罪被害 | 高次脳機能 障害 | 発達障害 | |||||||||||||||||||
自殺者の遺族 | 自殺者の遺族 | |||||||||||||||||||||||||||
全道 | 1603 | 5265 | 1162 | 234 | 521 | 4314 | 23213 | 36312 | 644 | 632 | 55 | 9 | 249 | 358 | 5 | 254 | 7 | 0 | 2 | 99 | 254 | 621 | 32 | 88 | 0 | 0 | 11 | 16 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 180 | 153 | 35 | 5 | 6 | 161 | 1093 | 1633 | 23 | 137 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | - | 3 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
渡島保健所 | 131 | 128 | 19 | 5 | 3 | 67 | 406 | 759 | 11 | 112 | 3 | - | 4 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | - | 3 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
保健所活動 | 10 | 39 | 18 | 5 | 3 | 3 | 309 | 387 | 6 | 15 | 1 | - | 4 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | - | 3 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
北斗市 | 10 | - | 1 | - | - | 46 | 31 | 88 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | 86 | - | - | - | 3 | 1 | 90 | - | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 86 | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 98 | 2 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 49 | 25 | 16 | - | 3 | 94 | 687 | 874 | 12 | 25 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 109 | 133 | 34 | - | 3 | 10 | 117 | 406 | - | 4 | - | - | 41 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 109 | 133 | 34 | - | 3 | 10 | 117 | 406 | - | 4 | - | - | 41 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
保健所活動 | - | - | 6 | - | 1 | - | 80 | 87 | - | 2 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
江差町 | 3 | - | - | - | 2 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | 44 | - | - | - | 5 | 2 | 51 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | 100 | 52 | 20 | - | - | 5 | 15 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 4 | 24 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | 25 | 6 | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 50 | 167 | 12 | - | 6 | 5 | 374 | 614 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 68 | 44 | 113 | - | 64 | - | - | - | - |
八雲保健所 | 50 | 167 | 12 | - | 6 | 5 | 374 | 614 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 68 | 44 | 113 | - | 64 | - | - | - | - |
保健所活動 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 257 | 268 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 39 | 103 | - | 64 | - | - | - | - |
八雲町 | - | 80 | 2 | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長万部町 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 2 | 49 | 2 | - | - | - | 5 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 47 | 32 | 7 | - | - | - | 112 | 198 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告、保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 全道の数(一部)は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |