| 第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成23年末現在 | ||||||||
| 入 院 | 通 院 | その他 | 合計 | ||||||
| 措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
| 全道 | 64 | 8879 | 4227 | 13170 | 89754 | 10976 | 100730 | 13963 | 127863 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 5 | 406 | 355 | 766 | 6312 | 381 | 6693 | 777 | 8236 |
| 渡島保健所 | 1 | 185 | 300 | 486 | 1581 | 199 | 1780 | 690 | 2956 |
| 市立函館保健所 | 4 | 221 | 55 | 280 | 4731 | 182 | 4913 | 87 | 5280 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | - | 171 | 43 | 214 | 353 | 59 | 412 | 147 | 773 |
| 江差保健所 | - | 171 | 43 | 214 | 353 | 59 | 412 | 147 | 773 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | - | 93 | 87 | 180 | 533 | 111 | 644 | 194 | 1018 |
| 八雲保健所 | - | 93 | 87 | 180 | 533 | 111 | 644 | 194 | 1018 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況 | |||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||
| (1)北海道保健所把握精神障害者状況調査を参照のこと。 |