| 第61表-3 精神保健事業(普及啓発等) | 平成23年度 | ||||||||||||||
| 普及啓発 | 職親事業 | 精神障害者保健福祉手帳 | |||||||||||||
| 精神障害者(家族)に対する教室等 | 地域住民と精神障害者との地域交流 | 委託事業者数 | 訓練者数 | 訓練延日数 | 手帳所持者数 | 新規交付数 | |||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||
| うつ病に関する教室等(再掲) | |||||||||||||||
| 開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | 開催回数 | 延人員 | ||||||||||
| 全道 | 391 | 6530 | 58 | 2525 | 147 | 3754 | 17 | 17 | 1822 | 3139 | 21324 | 10351 | 325 | 1987 | 2029 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 62 | 920 | 57 | 858 | 8 | 453 | 5 | 11 | 1394 | 283 | 1836 | 664 | 17 | 158 | 128 |
| 渡島保健所 | 57 | 858 | 57 | 858 | 6 | 24 | 5 | 11 | 1394 | 70 | 401 | 148 | 2 | 37 | 21 |
| 保健所活動 | 40 | 242 | 40 | 242 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1394 | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | 14 | 381 | 14 | 381 | - | - | - | - | - | 20 | 139 | 51 | 1 | 17 | 10 |
| 松前町 | 1 | 120 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 10 | - | 1 | - |
| 福島町 | 1 | 70 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 8 | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | - | 2 | - |
| 木古内町 | 1 | 45 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 8 | - | 2 | 3 |
| 七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 125 | 39 | - | 8 | 5 |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 |
| 森町 | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | - | 12 | 63 | 23 | 1 | 6 | 2 |
| 函館市 | 5 | 62 | - | - | 2 | 429 | - | - | - | 213 | 1435 | 516 | 15 | 121 | 107 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 54 | 28 | 2 | 7 | 2 |
| 江差保健所 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 54 | 28 | 2 | 7 | 2 |
| 保健所活動 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 10 | 1 | 3 | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 5 | - | 2 | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 11 | 114 | 1 | 65 | 1 | 550 | - | - | - | 14 | 105 | 21 | - | 11 | 5 |
| 八雲保健所 | 11 | 114 | 1 | 65 | 1 | 550 | - | - | - | 14 | 105 | 21 | - | 11 | 5 |
| 保健所活動 | 11 | 114 | 1 | 65 | 1 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 47 | 11 | - | 8 | 2 |
| 長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 | 6 | - | 1 | 1 |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 3 | - | 1 | 2 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告、保健所集計 | |||||||||||||||
| 注 全道の数(一部)は、平成22年度の数値である。 | |||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | |||||||||||||||
| (2)職親事業は、「保健所活動」欄に記載し、市町村別の記載を必要としないこと。 |