第58-1表-第61-3表(精神保健).xlsx
第58-2表 保健所把握精神障害者数(通院病類別) 平成23年末現在
総数 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
合計 率    人口千対 脳器質性精神障害 精神作用物質による精神及び行動の障害 統合失調症 気分(感情)障害 神経症性障害 生理的障害及び身体的要因の行動症候群 成人の人格及び行動の障害 知的障害 心理的発達の障害 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 てんかん その他
F00 F01 F10 F15
アルツハイマー病の認知症 血管性認知症 その他 小計 アルコール使用 覚せい剤使用 その他 小計 平成23年12月末現在    住民基本台帳人口         (日本人人口)
全道 100730 18.32318733599083 2375 701 2036 5112 2396 354 307 3057 30501 41622 6134 284 498 933 1771 729 9299 790 5497406
南渡島第2次保健医療福祉圏 6693 16.58686730506156 119 46 104 269 138 12 11 161 2258 2981 320 11 33 57 50 24 467 62 403512
渡島保健所 1780 14.302243363116283 41 24 31 96 53 2 - 55 595 721 87 2 9 19 6 9 181 - 124456
市立函館保健所 4913 17.60578521873746 78 22 73 173 85 10 11 106 1663 2260 233 9 24 38 44 15 286 62 279056
南檜山第2次保健医療福祉圏 412 15.4637240550989 9 5 14 28 16 - 1 17 128 144 33 - 2 13 1 2 43 1 26643
江差保健所 412 15.4637240550989 9 5 14 28 16 - 1 17 128 144 33 - 2 13 1 2 43 1 26643
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 644 15.876929145505647 7 11 36 54 16 - 4 20 229 208 27 4 1 9 3 3 86 - 40562
八雲保健所 644 15.876929145505647 7 11 36 54 16 - 4 20 229 208 27 4 1 9 3 3 86 - 40562
資料 北海道保健所把握精神障害者状況
注  「率  人口千対」は、平成23年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。
0
【記載要領】
(1)北海道保健所把握精神障害者状況調査を参照のこと。 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0