第10表 悪性新生物死亡数(性・主要部位別) | 平成23年 | ||||||||||||||||||||||
02101 | 02102 | 02103 | 02104 | 02105 | 02106 | 02107 | 02108 | 02109 | 02110 | 02111 | 02112 | 02113 | 02114 | 02115 | 02116 | 02117 | 02118 | 02119 | 02120 | 02121 | |||
総数 | 口唇、口腔及び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S状結腸移行部及び直腸 | 肝及び 肝内胆管 | 胆のう及び その他の胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、気管支及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神経系 | 悪性リンパ腫 | 白血病 | その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織 | その他 | ||
総数 | 357305 | 6888 | 11970 | 49830 | 31050 | 14694 | 31875 | 18186 | 28829 | 954 | 70293 | 1453 | 12838 | 6075 | 4705 | 10823 | 7008 | 2144 | 10336 | 8156 | 4120 | 25078 | |
全国 | 男 | 213190 | 4901 | 10141 | 32785 | 15469 | 9393 | 20972 | 8886 | 14825 | 876 | 50782 | 706 | 107 | . | . | 10823 | 4784 | 1222 | 5771 | 4775 | 2131 | 13841 |
女 | 144115 | 1987 | 1829 | 17045 | 15581 | 5301 | 10903 | 9300 | 14004 | 78 | 19511 | 747 | 12731 | 6075 | 4705 | . | 2224 | 922 | 4565 | 3381 | 1989 | 11237 | |
総数 | 18137 | 326 | 607 | 2194 | 1596 | 708 | 1376 | 997 | 1722 | 56 | 3998 | 76 | 671 | 290 | 224 | 480 | 346 | 104 | 509 | 385 | 182 | 1290 | |
全道 | 男 | 10590 | 230 | 505 | 1422 | 739 | 436 | 923 | 494 | 870 | 52 | 2797 | 30 | 4 | . | . | 480 | 228 | 51 | 276 | 219 | 104 | 730 |
女 | 7547 | 96 | 102 | 772 | 857 | 272 | 453 | 503 | 852 | 4 | 1201 | 46 | 667 | 290 | 224 | . | 118 | 53 | 233 | 166 | 78 | 560 | |
南渡島第2 | 総数 | 1594 | 23 | 55 | 231 | 151 | 71 | 120 | 86 | 143 | 2 | 335 | 6 | 52 | 26 | 19 | 48 | 27 | 5 | 35 | 29 | 20 | 110 |
保健医療 | 男 | 951 | 20 | 45 | 155 | 72 | 47 | 84 | 42 | 73 | 2 | 237 | 3 | - | ・ | ・ | 48 | 21 | - | 17 | 15 | 10 | 60 |
福祉圏 | 女 | 643 | 3 | 10 | 76 | 79 | 24 | 36 | 44 | 70 | - | 98 | 3 | 52 | 26 | 19 | ・ | 6 | 5 | 18 | 14 | 10 | 50 |
総数 | 505 | 6 | 10 | 75 | 38 | 21 | 36 | 28 | 41 | - | 118 | 2 | 15 | 7 | 7 | 16 | 9 | 3 | 17 | 8 | 7 | 41 | |
渡島保健所 | 男 | 318 | 5 | 7 | 56 | 17 | 17 | 23 | 14 | 20 | - | 93 | 1 | - | ・ | ・ | 16 | 8 | - | 10 | 5 | 3 | 23 |
女 | 187 | 1 | 3 | 19 | 21 | 4 | 13 | 14 | 21 | - | 25 | 1 | 15 | 7 | 7 | ・ | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 18 | |
総数 | 165 | 5 | 2 | 23 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | - | 40 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
北斗市 | 男 | 105 | 4 | 1 | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | 35 | - | - | ・ | ・ | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 7 |
女 | 60 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | - | 6 | 2 | 2 | ・ | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
総数 | 49 | - | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 12 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | |
松前町 | 男 | 28 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | ・ | ・ | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
女 | 21 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | ・ | - | - | - | - | - | 2 | |
総数 | 34 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
福島町 | 男 | 23 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 10 | - | - | ・ | ・ | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
女 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | ・ | - | - | - | - | - | - | |
総数 | 22 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | |
知内町 | 男 | 16 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ・ | ・ | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
女 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ・ | - | - | 1 | - | - | - | |
総数 | 30 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
木古内町 | 男 | 18 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ・ | ・ | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
女 | 12 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | ・ | - | - | - | - | - | 1 | |
総数 | 117 | - | 3 | 20 | 8 | - | 10 | 9 | 10 | - | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 7 | |
七飯町 | 男 | 78 | - | 3 | 16 | 5 | - | 10 | 5 | 7 | - | 20 | 1 | - | ・ | ・ | 5 | - | - | 2 | - | - | 4 |
女 | 39 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 5 | - | 6 | 2 | 4 | ・ | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | |
総数 | 17 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
鹿部町 | 男 | 12 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | ・ | ・ | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
女 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ・ | - | - | - | - | - | - | ||
総数 | 71 | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | - | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | |
森町 | 男 | 38 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 12 | - | - | ・ | ・ | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
女 | 33 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ・ | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
総数 | 1089 | 17 | 45 | 156 | 113 | 50 | 84 | 58 | 102 | 2 | 217 | 4 | 37 | 19 | 12 | 32 | 18 | 2 | 18 | 21 | 13 | 69 | |
函館市 | 男 | 633 | 15 | 38 | 99 | 55 | 30 | 61 | 28 | 53 | 2 | 144 | 2 | - | ・ | ・ | 32 | 13 | - | 7 | 10 | 7 | 37 |
女 | 456 | 2 | 7 | 57 | 58 | 20 | 23 | 30 | 49 | - | 73 | 2 | 37 | 19 | 12 | ・ | 5 | 2 | 11 | 11 | 6 | 32 | |
南檜山第2 | 総数 | 120 | 2 | 5 | 15 | 14 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 25 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 |
次保健医療 | 男 | 70 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 19 | - | - | ・ | ・ | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - |
福祉圏 | 女 | 50 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | - | 6 | - | 2 | 5 | - | ・ | - | - | 3 | 2 | - | 3 |
総数 | 120 | 2 | 5 | 15 | 14 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 25 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | |
江差保健所 | 男 | 70 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 19 | - | - | ・ | ・ | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - |
女 | 50 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | - | 6 | - | 2 | 5 | - | ・ | - | - | 3 | 2 | - | 3 | |
総数 | 45 | - | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 11 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |
江差町 | 男 | 23 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
女 | 22 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
総数 | 23 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
上ノ国町 | 男 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
女 | 11 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
総数 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
厚沢部町 | 男 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
女 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
総数 | 18 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
乙部町 | 男 | 14 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
女 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
総数 | 13 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
奥尻町 | 男 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
女 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北渡島檜山 | 総数 | 164 | 3 | 4 | 25 | 12 | 8 | 6 | 10 | 17 | - | 45 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 11 |
第2次保健 | 男 | 102 | 3 | 4 | 17 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | - | 33 | - | - | ・ | ・ | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 8 |
医療福祉圏 | 女 | 62 | - | - | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | 12 | - | 4 | 3 | 1 | ・ | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 |
総数 | 164 | 3 | 4 | 25 | 12 | 8 | 6 | 10 | 17 | - | 45 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 11 | |
八雲保健所 | 男 | 102 | 3 | 4 | 17 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | - | 33 | - | - | ・ | ・ | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 8 |
女 | 62 | - | - | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | 12 | - | 4 | 3 | 1 | ・ | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | |
総数 | 56 | - | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | - | 11 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | |
八雲町 | 男 | 32 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
女 | 24 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | |
総数 | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 14 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
長万部町 | 男 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
女 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
総数 | 20 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
今金町 | 男 | 14 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
女 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
総数 | 53 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 15 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
せたな町 | 男 | 35 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
女 | 18 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
資料 人口動態統計確定数 | |||||||||||||||||||||||
【記載要領】 | |||||||||||||||||||||||
(1)人口動態統計を用いること。 | |||||||||||||||||||||||
(2)男の「子宮」、「卵巣」、女の「前立腺」欄には、「・」を表示すること。 |