| 第12-3表 その他の虚血性心疾患死亡数(性・年齢階級別) | 平成23年 | |||||||||||||||||||||||
| 総数 | 0~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100~ | 不詳 | ||
| 総数 | 34576 | - | - | 3 | 5 | 22 | 31 | 69 | 155 | 300 | 381 | 731 | 1057 | 2173 | 2415 | 3412 | 5099 | 6402 | 6195 | 4046 | 1708 | 354 | 18 | |
| 全国 | 男 | 19646 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 25 | 59 | 131 | 238 | 302 | 618 | 872 | 1796 | 1830 | 2418 | 3148 | 3582 | 2748 | 1346 | 436 | 58 | 16 |
| 女 | 14930 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 62 | 79 | 113 | 185 | 377 | 585 | 994 | 1951 | 2820 | 3447 | 2700 | 1272 | 296 | 2 | |
| 総数 | 1061 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 24 | 40 | 56 | 64 | 81 | 123 | 202 | 241 | 123 | 73 | 9 | - | |
| 全道 | 男 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 21 | 32 | 45 | 42 | 68 | 89 | 132 | 123 | 39 | 25 | 2 | 0 |
| 女 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | 13 | 34 | 70 | 118 | 84 | 48 | 7 | 0 | |
| 南渡島第2 | 総数 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 20 | 38 | 19 | 17 | 1 | - |
| 保健医療 | 男 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 9 | 15 | 16 | 7 | 6 | 1 | - |
| 福祉圏 | 女 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 22 | 12 | 11 | - | - |
| 総数 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | - | |
| 渡島保健所 | 男 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
| 女 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 総数 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | |
| 北斗市 | 男 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 女 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 松前町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 福島町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 知内町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 木古内町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 七飯町 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 森町 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 13 | 28 | 12 | 14 | - | - | |
| 函館市 | 男 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | - | - |
| 女 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 16 | 9 | 9 | - | - | |
| 南檜山第2 | 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 次保健医療 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 福祉圏 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 第2次保健 | 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 医療福祉圏 | 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 八雲保健所 | 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 八雲町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長万部町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 今金町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| せたな町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 人口動態統計確定数 | ||||||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)人口動態統計を用いること。 |