第4表-第17表(人口動態).xlsx
第7-2表 死亡数(死亡場所別) 平成23年
総数 病院 診療所 介護老人保健施設 助産所 老人ホーム 自宅 その他
全国 総数 総数 1253066 954745 29203 18393 1 49991 156491 44242
(再掲) 3大死因 悪性新生物 357305 313571 7034 1387 - 4265 29293 1755
心疾患 194926 130406 4481 3379 - 7483 45592 3585
脳血管疾患 123867 95460 3506 3027 - 7234 13497 1143
総数 656540 512983 13122 5400 - 12807 86465 25763
(再掲) 3大死因 悪性新生物 213190 189065 3857 493 - 1570 17401 804
心疾患 91298 59167 1712 884 - 1834 25418 2283
脳血管疾患 59616 47479 1520 1092 - 2105 6782 638
総数 596526 441762 16081 12993 1 37184 70026 18479
(再掲) 3大死因 悪性新生物 144115 124506 3177 894 - 2695 11892 951
心疾患 103628 71239 2769 2495 - 5649 20174 1302
脳血管疾患 64251 47981 1986 1935 - 5129 6715 505
全道 総数 総数 56970 47631 1665 435 995 4950 1294
(再掲) 3大死因 悪性新生物 18137 16844 467 35 95 624 72
心疾患 9398 6735 313 93 219 1889 149
脳血管疾患 5291 4468 148 72 101 463 39
総数 30295 25390 811 124 277 2829 864
(再掲) 3大死因 悪性新生物 10590 9927 255 8 37 327 36
心疾患 4456 3019 134 27 61 1119 96
脳血管疾患 2634 2239 72 28 29 242 24
総数 26675 22241 854 311 718 2121 430
(再掲) 3大死因 悪性新生物 7547 6917 212 27 58 297 36
心疾患 4942 3716 179 66 158 770 53
脳血管疾患 2657 2229 76 44 72 221 15
南渡島第2保健医療福祉圏 総数 総数 5065 4170 161 76 - 145 424 89
(再掲) 3大死因 悪性新生物 1594 1460 52 4 - 22 50 6
心疾患 834 562 18 18 - 31 188 17
脳血管疾患 439 350 19 15 - 12 39 4
総数 2648 2218 91 24 - 38 227 50
(再掲) 3大死因 悪性新生物 951 878 35 1 - 10 26 1
心疾患 390 257 8 4 - 5 106 10
脳血管疾患 209 173 10 7 - 3 13 3
総数 2417 1952 70 52 - 107 197 39
(再掲) 3大死因 悪性新生物 643 582 17 3 - 12 24 5
心疾患 444 305 10 14 - 26 82 7
脳血管疾患 230 177 9 8 - 9 26 1
渡島保健所 総数 総数 1539 1305 51 13 - 34 103 33
(再掲) 3大死因 悪性新生物 505 469 17 - - 5 12 2
心疾患 246 185 5 3 - 6 41 6
脳血管疾患 139 105 7 3 - 5 16 3
総数 821 707 30 3 - 6 55 20
(再掲) 3大死因 悪性新生物 318 297 11 - - 2 7 1
心疾患 110 80 3 - - 2 22 3
脳血管疾患 67 52 5 1 - 7 2
総数 718 598 21 10 - 28 48 13
(再掲) 3大死因 悪性新生物 187 172 6 - - 3 5 1
心疾患 136 105 2 3 - 4 19 3
脳血管疾患 72 53 2 2 - 5 9 1
市立函館保健所 総数 総数 3526 2865 110 63 - 111 321 56
(再掲) 3大死因 悪性新生物 1089 991 35 4 - 17 38 4
心疾患 588 377 13 15 - 25 147 11
脳血管疾患 300 245 12 12 - 7 23 1
総数 1827 1511 61 21 - 32 172 30
(再掲) 3大死因 悪性新生物 633 581 24 1 - 8 19 -
心疾患 280 177 5 4 - 3 84 7
脳血管疾患 142 121 5 6 - 3 6 1
総数 1699 1354 49 42 - 79 149 26
(再掲) 3大死因 悪性新生物 456 410 11 3 - 9 19 4
心疾患 308 200 8 11 - 22 63 4
脳血管疾患 158 124 7 6 - 4 17 -
南檜山第2保健医療福祉圏 総数 総数 987 871 8 3 - 21 65 19
(再掲) 3大死因 悪性新生物 284 280 1 - - 2 - 1
心疾患 172 123 3 1 - 4 36 5
脳血管疾患 103 90 - 1 - 5 7 -
総数 536 474 1 1 - 2 44 14
(再掲) 3大死因 悪性新生物 172 170 1 - - - - 1
心疾患 81 54 - - - 1 23 3
脳血管疾患 60 53 - 1 - 1 5 -
総数 451 397 7 2 - 19 21 5
(再掲) 3大死因 悪性新生物 112 110 - - - 2 - -
心疾患 91 69 3 1 - 3 13 2
脳血管疾患 43 37 - - - 4 2 -
江差保健所 総数 総数 420 353 6 3 - 18 30 10
(再掲) 3大死因 悪性新生物 120 117 1 - - 2 - -
心疾患 76 48 1 1 - 3 19 4
脳血管疾患 43 34 - 1 - 5 3 -
総数 203 177 1 1 - 1 16 7
(再掲) 3大死因 悪性新生物 70 69 1 - - - - -
心疾患 31 19 - - - - 9 3
脳血管疾患 22 19 - 1 - 1 1 -
総数 217 176 5 2 - 17 14 3
(再掲) 3大死因 悪性新生物 50 48 - - - 2 - -
心疾患 45 29 1 1 - 3 10 1
脳血管疾患 21 15 - - - 4 2 -
北渡島檜山第2保健医療福祉圏 総数 総数 567 518 2 - - 3 35 9
(再掲) 3大死因 悪性新生物 164 163 - - - - - 1
心疾患 96 75 2 - - 1 17 1
脳血管疾患 60 56 - - - - 4 -
総数 333 297 - - - 1 28 7
(再掲) 3大死因 悪性新生物 102 101 - - - - - 1
心疾患 50 35 - - - 1 14 -
脳血管疾患 38 34 - - - - 4 -
総数 234 221 2 - - 2 7 2
(再掲) 3大死因 悪性新生物 62 62 - - - - - -
心疾患 46 40 2 - - - 3 1
脳血管疾患 22 22 - - - - - -
八雲保健所 総数 総数 567 518 2 - - 3 35 9
(再掲) 3大死因 悪性新生物 164 163 - - - - - 1
心疾患 96 75 2 - - 1 17 1
100件のデータを表示しています。