| 第12-2表 急性心筋梗塞死亡数(性・年齢階級別) | 平成23年 | |||||||||||||||||||||||
| 総数 | 0~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100~ | 不詳 | ||
| 総数 | 43265 | 2 | 1 | - | 2 | 15 | 25 | 72 | 155 | 375 | 569 | 896 | 1384 | 2769 | 3164 | 4109 | 6167 | 8317 | 8055 | 5025 | 1862 | 295 | 6 | |
| 全国 | 男 | 23966 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 65 | 133 | 309 | 468 | 766 | 1149 | 2207 | 2403 | 2826 | 3788 | 4401 | 3315 | 1586 | 453 | 57 | 6 |
| 女 | 19299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | 66 | 101 | 130 | 235 | 562 | 761 | 1283 | 2379 | 3916 | 4740 | 3439 | 1409 | 238 | 0 | |
| 総数 | 2002 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 14 | 28 | 47 | 66 | 128 | 150 | 195 | 274 | 360 | 365 | 246 | 99 | 20 | - | |
| 全道 | 男 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | 43 | 49 | 97 | 116 | 143 | 168 | 176 | 167 | 76 | 22 | 6 | 0 |
| 女 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 31 | 34 | 52 | 106 | 184 | 198 | 170 | 77 | 14 | 0 | |
| 南渡島第2 | 総数 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 24 | 25 | 19 | 6 | 1 | - |
| 保健医療 | 男 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 | - |
| 福祉圏 | 女 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 10 | 16 | 12 | 3 | - | - |
| 総数 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | - | - | |
| 渡島保健所 | 男 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 女 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - | |
| 総数 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 北斗市 | 男 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 女 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 松前町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 福島町 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 木古内町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 七飯町 | 男 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 森町 | 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 総数 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 18 | 17 | 9 | 3 | 1 | - | |
| 函館市 | 男 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | - |
| 女 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | - | - | |
| 南檜山第2 | 総数 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - |
| 次保健医療 | 男 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 福祉圏 | 女 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 総数 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| 江差保健所 | 男 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 江差町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| 奥尻町 | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 北渡島檜山 | 総数 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - |
| 第2次保健 | 男 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 医療福祉圏 | 女 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - | - |
| 総数 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | |
| 八雲保健所 | 男 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 女 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - | - | |
| 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 八雲町 | 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総数 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 長万部町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | |
| 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 今金町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
| せたな町 | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| 資料 人口動態統計確定数 | ||||||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)人口動態統計を用いること。 |