| 第58-1表 保健所把握精神障害者数(入院病類別) | 平成26年末現在 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G | ||||||||||
| 合計 | 率 人口千対 | 脳器質性精神障害 | 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 統合失調症 | 気分(感情)障害 | 神経症性障害 | 生理的障害及び身体的要因の 行動症候群 | 成人の人格及び行動の障害 | 知的障害 | 心理的発達の障害 | 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 | てんかん | その他 | ||||||||
| F00 | F01 | F10 | F15 | ||||||||||||||||||
| アルツハイマー病の認知症 | 血管性認知症 | その他 | 小計 | アルコール使用 | 覚せい剤使用 | その他 | 小計 | 平成26年12月末現在住民基本台帳人口 (日本人人口) | |||||||||||||
| 全道 | 11990 | 2.2 | 2284 | 685 | 1561 | 4530 | 553 | 25 | 75 | 653 | 4886 | 1088 | 213 | 24 | 54 | 320 | 53 | 17 | 104 | 48 | 5409280 |
| 札幌市(再掲) | 2891 | 1.5 | 415 | 111 | 285 | 811 | 75 | 7 | 13 | 95 | 1539 | 250 | 25 | 4 | 16 | 86 | 8 | 4 | 30 | 23 | 1926503 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 860 | 2.201487283851067 | 198 | 47 | 90 | 335 | 32 | 1 | 3 | 36 | 342 | 88 | 15 | 1 | 3 | 28 | 2 | 1 | 8 | 1 | 390645 |
| 渡島保健所 | 588 | 4.903718653312095 | 128 | 41 | 65 | 234 | 28 | 1 | - | 29 | 201 | 78 | 13 | 1 | 3 | 22 | - | - | 6 | 1 | 119909 |
| 市立函館保健所 | 272 | 1.0046687548017257 | 70 | 6 | 25 | 101 | 4 | - | 3 | 7 | 141 | 10 | 2 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 270736 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 81 | 2.118145445987291 | 11 | 3 | 6 | 20 | 2 | - | - | 2 | 37 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38241 |
| 八雲保健所 | 81 | 2.118145 | 11 | 3 | 6 | 20 | 2 | - | - | 2 | 37 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38241 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 48 | 1.9096117122851686 | 16 | 3 | 5 | 24 | 4 | - | - | 4 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25136 |
| 江差保健所 | 48 | 1.909611 | 16 | 3 | 5 | 24 | 4 | - | - | 4 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25136 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 | |||||||||||||||||||||
| 注 「率 人口千対」は、平成26年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。 |