第58-1表-第61-3表(精神保健).xlsx
第59表 保健所把握精神障害者数(新規) 平成26年
総数 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
合計 率    人口千対 脳器質性精神障害 精神作用物質による精神及び行動の障害 統合失調症 気分(感情)障害 神経症性障害 生理的障害及び身体的要因 の行動症候群 成人の人格及び行動の障害 知的障害 心理的発達の障害 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 てんかん その他
F00 F01 F10 F15
アルツハイマー病の認知症 血管性認知症 その他 小計 アルコール使用 覚せい剤使用 その他 小計 平成26年12月末現在住民基本台帳人口    (日本人人口)
全道 14846 2.7 1335 232 869 2436 366 62 83 511 2170 5625 1263 61 90 189 735 355 683 728 5409280
札幌市(再掲) 6949 3.6 443 75 348 866 180 38 37 255 1123 2921 534 22 48 59 372 133 294 322 1926503
南渡島 第2次保健医療福祉圏 871 2.2296458421328826 105 15 58 178 20 3 2 25 136 362 41 2 2 9 34 8 32 42 390645
渡島保健所 302 2.518576587 48 6 27 81 7 1 - 8 48 109 17 1 - 5 8 1 15 9 119909
市立函館保健所 569 2.1016783878021394 57 9 31 97 13 2 2 17 88 253 24 1 2 4 26 7 17 33 270736
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 64 1.673596401767736 2 - 2 4 2 - - 2 14 29 3 - 2 2 1 1 6 - 38241
八雲保健所 64 1.673596401 2 - 2 4 2 - - 2 14 29 3 - 2 2 1 1 6 - 38241
南檜山 第2次保健医療福祉圏 59 2.3472310630171864 7 2 7 16 2 0 0 2 8 13 5 1 0 4 2 0 7 1 25136
江差保健所 59 2.347231063 7 2 7 16 2 0 0 2 8 13 5 1 0 4 2 0 7 1 25136
資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査
注  「率  人口千対」は、平成26年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0