| 第27-2表 給食施設指導数(集団) | 平成26年 | |||||||||
| 計 | 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | ||||||
| 延施設数 | 延指導人数 | 延施設数 | 延指導人数 | 延施設数 | 延指導人数 | 延施設数 | 延指導人数 | 延施設数 | 延施設数 | |
| 全道 | 2347 | 2826 | 238 | 370 | 871 | 1056 | 977 | 1076 | 261 | 324 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 219 | 39 | 44 | 9 | 72 | 14 | 100 | 14 | 3 | 2 |
| 渡島保健所 | 37 | 39 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| 市立函館保健所 | 182 | - | 37 | - | 58 | - | 86 | - | 1 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | - |
| 八雲保健所 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は、各市調べによる。 |