第25表-1 保健所栄養改善活動状況(集団指導) | 平成26年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
集 団 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第6章関係 | 市町村に対する技術支援 | 健康危機管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | |||||||||||||||||||||
管理栄養士 ・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 818 | 25703 | 11 | 639 | 382 | 14180 | 13 | 391 | 73 | 1383 | 48 | 2195 | 60 | 1093 | 4 | 50 | 51 | 520 | 1 | 9 | 19 | 2121 | 39 | 1050 | 15 | 479 | 46 | 728 | 49 | 654 | 7 | 211 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 99 | 2307 | - | - | 79 | 2023 | - | - | - | - | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 95 | 10 | 60 | - | - |
渡島保健所 | 2 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - |
北斗市 | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - |
函館市 | 97 | 2153 | - | - | 79 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 70 | 10 | 60 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 135 | - | - | 2 | 77 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - |
八雲保健所 | 8 | 135 | - | - | 2 | 77 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - |
八雲町 | 5 | 45 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 3 | 90 | - | - | 1 | 57 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |