5 第001~010表
<html>第9表 人口動態総覧(率),<b>振興局-市別</b></html>
北海道
平成27年
出生率 死亡率 自然増加率 2500g未満 出生率 乳児死亡率 新生児死亡率 周産期死亡率 死産率(出産千対) 婚姻率 離婚率
振興局-市 総数 妊娠満22 生後1週 総数 自然 人工
週以後死産 未満死亡
(人口千対) (人口千対) (人口千対) (出生千対) (出生千対) (出生千対) (出産千対) (出産千対) (出生千対) (人口千対) (人口千対)
全国 8.024917215663645 10.29724879006864 -2.272331574404993 91.56220138275013 1.905184268905424 0.8969082518542235 3.695699585621667 3.036461327993338 0.6612461058570496 21.994682454628734 10.56312688783558 11.431555566793156 5.068301571013416 1.8051090438991364
全道 6.846041217664372 11.318402576701034 -4.472361359036663 93.33696688922197 1.9893718490257526 0.9810600899305083 4.128079085304582 3.421960294397219 0.7085433982831448 27.99851663488027 11.12523839796567 16.8732782369146 4.750904472212106 2.091591990495579
振興局 6.150647020748496 13.951591941164178 -7.8009449204156835 87.83559827643354 1.8230029830957906 0.8286377195889957 3.964976044936395 3.1389393689079794 0.8286377195889957 25.674148231874696 11.464556757629582 14.209591474245116 3.7735656729882217 1.703303144128395
7.001831697989289 10.728484171146954 -3.726652473157666 94.41962101692704 2.0221127817096636 1.0110563908548318 4.160166406656266 3.4776391055642226 0.6849091679984345 28.454640514591716 11.058652048543998 17.39598846604772 4.969859536327611 2.1785810768995733
石狩振興局 4.083418404550095 12.298867337513977 -8.215448932963882 95.23809523809523 0 0 0 0 0 11.76470588235294 0 11.76470588235294 2.576442564775655 1.1666909727285986
渡島総合振興局 5.5710912592624835 15.429311339129299 -9.858220079866815 89.84375 0 0 1.949317738791423 1.949317738791423 0 35.781544256120526 5.649717514124294 30.131826741996232 3.503694112270546 2.1218023350706723
檜山振興局 4.7093684683969625 16.82673228033971 -12.117363811942747 61.79775280898876 0 0 11.11111111111111 11.11111111111111 0 37.83783783783784 16.216216216216218 21.62162162162162 3.492340661957298 1.746170330978649
後志総合振興局 6.033767549105171 14.8042796651259 -8.77051211602073 89.28571428571429 1.7857142857142856 0 5.328596802841918 5.328596802841918 0 27.777777777777775 15.625 12.152777777777779 4.482227322192412 1.5299910570945254
空知総合振興局 4.72875163714069 14.903150203350107 -10.174398566209415 84.54810495626822 0 0 2.9069767441860463 2.9069767441860463 0 25.56818181818182 8.522727272727272 17.045454545454543 3.0881643344592264 1.5027228234645345
上川総合振興局 5.895994224332188 13.575007110197117 -7.679012885864928 92.76437847866418 0 0 1.8518518518518519 1.8518518518518519 0 18.214936247723134 9.107468123861567 9.107468123861567 3.095670436894266 1.3564068345402436
留萌振興局 4.773643228860977 15.573032828579255 -10.799389599718277 57.37704918032787 0 0 0 0 0 24 16 8 2.9346167390538795 1.0955902492467817
宗谷総合振興局 6.71534750293389 14.082670491589516 -7.367322988655627 58.25242718446602 0 0 4.830917874396135 4.830917874396135 0 19.04761904761905 14.285714285714285 4.761904761904763 4.433433302907811 1.4017472943017344
オホーツク総合振興局 6.200501161450807 14.175187021015859 -7.974685859565049 89.97050147492627 5.899705014749262 4.424778761061947 5.89101620029455 1.4727540500736376 4.424778761061947 27.2596843615495 11.477761836441895 15.781922525107603 3.8593089824959304 1.701022442521903
胆振総合振興局 4.379325259515571 16.472029988465977 -12.092704728950405 102.88065843621399 0 0 0 0 0 35.714285714285715 11.904761904761903 23.809523809523807 3.171856978085352 1.6399942329873125
日高振興局 7.206944343132249 13.611496097454229 -6.404551754321979 78.94736842105263 0 0 8.032128514056224 8.032128514056224 0 25.64102564102564 19.723865877712033 5.9171597633136095 4.172441461813408 1.7944416077029688
十勝総合振興局 7.0425376187923945 12.281217402329455 -5.2386797835370595 92.47135842880523 2.454991816693944 0.8183306055646482 1.635322976287817 0.8176614881439085 0.8183306055646482 24.740622505985634 8.778930566640064 15.96169193934557 3.7172150279223364 1.740463470438055
釧路総合振興局 6.941847799580563 13.347206190762629 -6.405358391182065 98.36065573770492 0 0 4.662004662004662 4.662004662004662 0 25.11415525114155 11.415525114155251 13.698630136986301 4.194371738388256 1.8533270471948107
根室振興局 8.630470016207456 10.23095623987034 -1.600486223662885 86.85446009389672 7.042253521126761 2.347417840375587 7.009345794392523 4.672897196261682 2.347417840375587 16.166281755196305 13.856812933025404 2.3094688221709005 5.551053484602917 2.512155591572123
札幌市 7.50645604614703 9.016082616809543 -1.509626570662512 91.57584481458633 1.8507094386181369 0.6854479402289396 4.30239704978488 3.6877688998156115 0.6169031462060457 28.371628371628372 10.656010656010656 17.715617715617718 5.556907622070597 2.311261947994548
函館市 6.116046515135518 14.019396389194734 -7.903349874059215 94.32799013563502 0.6165228113440198 0.6165228113440198 4.9079754601226995 4.9079754601226995 0 33.373063170441 16.6865315852205 16.6865315852205 4.48334112607653 2.1304354383795117
小樽市 4.921284142437435 15.669105363212168 -10.747821220774732 113.7123745819398 1.6722408026755853 1.6722408026755853 4.9916805324459235 4.9916805324459235 0 40.12841091492777 9.630818619582664 30.497592295345104 3.3741245792631243 1.8434241603779018
旭川市 6.8822901240759204 11.829397084245368 -4.947106960169446 109.30132876125161 1.2858979854264896 0.4286326618088298 3.4188034188034186 2.9914529914529915 0.4286326618088298 28.321532694710534 9.579341940857976 18.74219075385256 4.7022590903459145 2.268530263786705
室蘭市 6.51432585224376 14.104931627901708 -7.590605775657947 93.91304347826086 1.7391304347826089 1.7391304347826089 3.472222222222222 1.736111111111111 1.7391304347826089 20.442930153321974 6.814310051107325 13.62862010221465 4.5996805148016815 1.586096729241959
釧路市 6.448577755849043 12.162797902491079 -5.7142201466420355 104.98220640569394 6.227758007117438 5.338078291814947 4.436557231588288 2.6619343389529724 1.779359430604982 33.53396388650043 21.496130696474633 12.037833190025795 4.802010303955204 2.237495840552604
帯広市 7.879006889687979 9.792479991469346 -1.9134731017813664 89.47368421052632 2.255639097744361 2.255639097744361 6.731488406881077 5.235602094240838 1.5037593984962407 19.89683124539425 8.843036109064112 11.05379513633014 5.639710194724028 2.2689170216169146
北見市 6.771785055770073 11.50955408746269 -4.737769031692616 98.90109890109889 1.221001221001221 0 1.2195121951219512 1.2195121951219512 0 31.914893617021274 8.274231678486997 23.64066193853428 4.671622169120991 2.0588210975418173
夕張市 2.2844089091947457 22.27298686464877 -19.988577955454026 50 0 0 0 0 0 47.61904761904761 47.61904761904761 0 3.198172472872644 1.3706453455168475
岩見沢市 5.88841628852055 12.831297465729891 -6.94288117720934 106.63983903420524 0 0 11.928429423459244 11.928429423459244 0 38.684719535783366 23.21083172147002 15.473887814313347 3.945357392509745 1.469142092105731
網走市 7.1487348282246455 10.054515531783585 -2.9057807035589382 68.3453237410072 0 0 0 0 0 10.676156583629894 7.117437722419928 3.558718861209964 4.217239251182884 1.825756017280395
留萌市 6.69047511414493 13.9234211834908 -7.2329460693458705 81.08108108108108 0 0 6.7114093959731544 6.7114093959731544 0 32.67973856209151 13.071895424836601 19.607843137254903 4.3849735545409345 2.1246779078703493
苫小牧市 8.367569575006383 10.160620198222036 -1.7930506232156536 89.45908460471567 2.0804438280166435 0.6934812760055479 2.0761245674740487 2.0761245674740487 0 30.26227303295225 5.379959650302623 24.88231338264963 5.617064735510526 2.309495624724369
稚内市 7.233523640596419 12.277589934039133 -5.044066293442714 80.45977011494253 3.8314176245210727 0 0 0 0 47.44525547445255 0 47.44525547445255 5.210354193226539 2.02316944736988
美唄市 3.5214329188766196 18.520128684462218 -14.998695765585602 135.80246913580245 12.345679012345679 0 0 0 0 35.714285714285715 11.904761904761903 23.809523809523807 3.2171115555169116 1.6955047387183724
芦別市 3.7583709170425035 19.88519885198852 -16.126827934946018 145.45454545454544 0 0 17.857142857142858 17.857142857142858 0 51.724137931034484 34.48275862068965 17.241379310344826 2.5283586169195025 1.025010250102501
江別市 5.08129236142875 9.888145037215684 -4.806852675786936 88.379705400982 1.6366612111292964 1.6366612111292964 3.2626427406199023 3.2626427406199023 0 23.961661341853034 15.974440894568689 7.987220447284344 3.010520187949603 1.5634745727473076
赤平市 2.895665550628902 21.265043887431002 -18.3693783368021 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6241969052574428 1.8097909691430638
紋別市 5.7022545837354155 14.65040793052022 -8.948153346784807 161.53846153846155 0 0 0 0 0 22.55639097744361 0 22.55639097744361 4.605667163786297 2.8949907886656723
士別市 5.237447751422672 12.841819005892129 -7.604371254469457 67.3076923076923 0 0 18.867924528301884 18.867924528301884 0 37.03703703703704 18.51851851851852 18.51851851851852 3.1726846955733494 1.5611623105202197
名寄市 8.019357068786725 12.582094711372278 -4.562737642585551 103.44827586206897 0 0 0 0 0 8.547008547008549 4.273504273504274 4.273504273504274 5.461458693397857 1.8665744901486345
三笠市 4.525885859366376 23.62291643669279 -19.097030577326418 121.95121951219512 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6492990396290983 1.7661993597527321
根室市 7.126247093241317 12.639711949591177 -5.513464856349861 84.21052631578947 5.263157894736842 5.263157894736842 5.263157894736842 0 5.263157894736842 10.416666666666666 0 10.416666666666666 4.838346710674368 2.2128872552696723
千歳市 9.378971358953084 7.0053459086469285 2.3736254503061556 98.54423292273236 5.599104143337066 2.2396416573348263 3.3557046979865772 1.1185682326621924 2.2396416573348263 30.40173724212812 13.029315960912053 17.37242128121607 6.522218604602313 2.552172497453079
滝川市 6.737692158007395 13.03755594473633 -6.2998637867289355 90.25270758122744 3.6101083032490977 3.6101083032490977 7.194244604316547 3.5971223021582737 3.6101083032490977 21.20141342756184 7.067137809187279 14.134275618374557 5.521502237789453 1.945903872348706
砂川市 4.9799105879689884 13.864523796050024 -8.884613208081037 68.18181818181817 0 0 0 0 0 11.235955056179774 0 11.235955056179774 3.451983475751231 1.6411068983079622
歌志内市 3.351019268360793 25.691147724099412 -22.340128455738622 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2.234012845573862 1.117006422786931
深川市 5.580969807868252 17.337602927721864 -11.756633119853614 114.75409836065575 0 0 0 0 0 16.129032258064516 0 16.129032258064516 3.110704483074108 1.2808783165599267
富良野市 6.843606053959201 12.897565255538495 -6.053959201579294 70.51282051282051 0 0 0 0 0 6.369426751592357 0 6.369426751592357 4.386926957666155 1.5792937047598157
登別市 6.238265398825026 11.951628207457654 -5.7133628086326285 110.03236245954692 3.236245954692557 0 0 0 0 6.430868167202572 3.215434083601286 3.215434083601286 3.8358266206367473 2.4024387781882783
恵庭市 6.991598572908274 9.537921509955115 -2.546322937046841 100.82304526748972 0 0 8.16326530612245 8.16326530612245 0 28 12 16 4.143169524686385 1.956496719990793
伊達市 6.3900510057882975 13.38185569373603 -6.991804687947734 94.17040358744394 0 0 0 0 0 34.63203463203463 25.974025974025977 8.658008658008658 3.7251418419393665 1.9485357327067454
北広島市 5.125159100551548 9.045396690708527 -3.920237590156979 86.09271523178808 3.3112582781456954 0 0 0 0 35.14376996805112 19.169329073482427 15.974440894568689 3.258379295714892 2.0195163343232925
石狩市 6.080408156133698 11.094997641220974 -5.014589485087275 71.83908045977012 2.8735632183908044 2.8735632183908044 8.571428571428571 5.714285714285714 2.8735632183908044 36.011080332409975 13.850415512465373 22.1606648199446 3.4071252599025037 2.3937239005468873
北斗市 7.1922246220302375 10.712742980561554 -3.520518358531317 78.07807807807808 6.006006006006006 3.003003003003003 3.003003003003003 0 3.003003003003003 37.57225433526012 14.45086705202312 23.12138728323699 3.6933045356371488 2.505399568034557
注)人口については、「用語の説明」の「5 基礎人口」を参照。