| <html>第3表 人口動態総覧(率),<b>都道府県別</b></html> | ||||||||||||||
| 全国 | ||||||||||||||
| 平成27年 | ||||||||||||||
| 出生率 | 死亡率 | 自然 増加率 | 乳児死亡率 | 新生児 死亡率 | 周産期死亡率 | 死産率(出産千対) | 婚姻率 | 離婚率 | ||||||
| 都道府県 | 周産期 | 妊娠満22週 | 早期新生児 | 総数 | 自然 | 人工 | 合計特殊 出生率 | |||||||
| 死亡率 | 以後の死産率 | 死亡率 | ||||||||||||
| (人口千対) | (人口千対) | (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出産千対) | (出産千対) | (出生千対) | (人口千対) | (人口千対) | |||||
| 全 国 | 8 | 10.3 | -2.3 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 3 | 0.7 | 22 | 10.6 | 11.4 | 5.1 | 1.81 | 1.45 |
| 北 海 道 | 6.8 | 11.3 | -4.5 | 2 | 1 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 28 | 11.1 | 16.9 | 4.8 | 2.09 | 1.31 |
| 青 森 | 6.6 | 13.1 | -6.5 | 2.3 | 1.5 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 24.4 | 11.5 | 12.9 | 4.2 | 1.74 | 1.43 |
| 岩 手 | 6.9 | 12.9 | -6 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 23.9 | 12.6 | 11.3 | 4.1 | 1.53 | 1.49 |
| 宮 城 | 7.8 | 9.9 | -2.2 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 23.2 | 11 | 12.2 | 4.9 | 1.72 | 1.36 |
| 秋 田 | 5.7 | 14.5 | -8.8 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 21.7 | 11.4 | 10.3 | 3.5 | 1.5 | 1.35 |
| 山 形 | 7 | 13.4 | -6.4 | 2.3 | 0.9 | 4.1 | 3.4 | 0.6 | 22.6 | 11.7 | 10.9 | 4 | 1.35 | 1.48 |
| 福 島 | 7.5 | 12.7 | -5.3 | 2.4 | 1.1 | 5.1 | 4.2 | 0.8 | 24.7 | 13.1 | 11.6 | 4.7 | 1.7 | 1.58 |
| 茨 城 | 7.5 | 10.8 | -3.2 | 2.4 | 1 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | 22 | 11.2 | 10.8 | 4.7 | 1.8 | 1.48 |
| 栃 木 | 7.9 | 10.5 | -2.7 | 1.5 | 1 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 20.9 | 8.8 | 12 | 4.9 | 1.74 | 1.49 |
| 群 馬 | 7.4 | 11.1 | -3.8 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 22.8 | 11 | 11.8 | 4.6 | 1.79 | 1.49 |
| 埼 玉 | 7.8 | 8.7 | -0.9 | 2 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 23.5 | 11.7 | 11.8 | 4.9 | 1.77 | 1.39 |
| 千 葉 | 7.7 | 9.1 | -1.5 | 2.1 | 1.1 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 22.9 | 12.9 | 10 | 4.9 | 1.78 | 1.38 |
| 東 京 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 20.8 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 1.84 | 1.24 |
| 神 奈 川 | 8.2 | 8.4 | -0.3 | 1.9 | 1 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 20 | 10 | 10 | 5.4 | 1.81 | 1.39 |
| 新 潟 | 7.1 | 12.3 | -5.2 | 2 | 1 | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 20.9 | 10.5 | 10.4 | 4.1 | 1.39 | 1.44 |
| 富 山 | 7.2 | 12.1 | -4.9 | 1.5 | 1.1 | 5 | 4.3 | 0.7 | 21.2 | 12 | 9.2 | 4.3 | 1.4 | 1.51 |
| 石 川 | 7.9 | 10.7 | -2.8 | 1.4 | 0.6 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 11.2 | 9.1 | 4.5 | 1.49 | 1.54 |
| 福 井 | 8 | 11.5 | -3.5 | 1.8 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 23.1 | 12.7 | 10.3 | 4.5 | 1.54 | 1.63 |
| 山 梨 | 7.3 | 11.7 | -4.4 | 2 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 22.4 | 9.5 | 12.9 | 4.7 | 1.75 | 1.51 |
| 長 野 | 7.5 | 11.8 | -4.3 | 1.3 | 0.7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 20.4 | 10.1 | 10.3 | 4.6 | 1.62 | 1.58 |
| 岐 阜 | 7.7 | 11 | -3.3 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 20.3 | 9.4 | 10.9 | 4.4 | 1.56 | 1.56 |
| 静 岡 | 7.8 | 10.9 | -3.1 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 3 | 0.7 | 18.7 | 9.1 | 9.5 | 4.9 | 1.79 | 1.54 |
| 愛 知 | 9 | 8.8 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 19.2 | 10 | 9.2 | 5.6 | 1.79 | 1.57 |
| 三 重 | 7.8 | 11.3 | -3.5 | 2.1 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 20 | 10 | 9.9 | 4.8 | 1.75 | 1.56 |
| 滋 賀 | 9.1 | 9 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 19.7 | 10 | 9.6 | 4.9 | 1.67 | 1.61 |
| 京 都 | 7.7 | 9.9 | -2.3 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 3 | 1.4 | 21.3 | 9.8 | 11.4 | 4.9 | 1.73 | 1.35 |
| 大 阪 | 8.1 | 9.6 | -1.5 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 21.1 | 9.6 | 11.5 | 5.4 | 2.08 | 1.39 |
| 兵 庫 | 8.1 | 10.2 | -2.1 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 20.4 | 10.7 | 9.7 | 4.8 | 1.79 | 1.48 |
| 奈 良 | 7.3 | 10.3 | -3 | 1.7 | 1 | 5.2 | 4.4 | 0.8 | 21.3 | 10.6 | 10.8 | 4.2 | 1.7 | 1.38 |
| 和 歌 山 | 7.3 | 13.1 | -5.8 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 24.6 | 8.5 | 16.1 | 4.5 | 1.97 | 1.54 |
| 鳥 取 | 8.1 | 12.8 | -4.6 | 3.2 | 1.7 | 5.2 | 3.7 | 1.5 | 21.4 | 11.6 | 9.7 | 4.7 | 1.74 | 1.65 |
| 島 根 | 8.1 | 13.9 | -5.9 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 18.9 | 7.2 | 11.7 | 4.3 | 1.48 | 1.78 |
| 岡 山 | 8.2 | 11.3 | -3.1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 21.5 | 8.8 | 12.7 | 4.9 | 1.73 | 1.54 |
| 広 島 | 8.4 | 10.6 | -2.2 | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 20.1 | 9.5 | 10.6 | 4.9 | 1.76 | 1.6 |
| 山 口 | 7.4 | 13.1 | -5.6 | 2.1 | 1.4 | 4.2 | 3.2 | 1.1 | 19.2 | 9.8 | 9.5 | 4.2 | 1.74 | 1.6 |
| 徳 島 | 7.4 | 13.1 | -5.7 | 2.5 | 1.3 | 3.7 | 3 | 0.7 | 21.5 | 10.7 | 10.9 | 4.3 | 1.61 | 1.53 |
| 香 川 | 8 | 12 | -4 | 1.4 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 21.2 | 10.4 | 10.8 | 4.8 | 1.82 | 1.63 |
| 愛 媛 | 7.4 | 12.8 | -5.4 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 23.7 | 10.1 | 13.6 | 4.4 | 1.74 | 1.53 |
| 高 知 | 7 | 13.8 | -6.9 | 1.6 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 21.5 | 10.7 | 10.8 | 4.2 | 1.87 | 1.51 |
| 福 岡 | 9 | 9.9 | -1 | 2.2 | 1 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 25.1 | 10.7 | 14.4 | 5.5 | 1.99 | 1.52 |
| 佐 賀 | 8.5 | 11.7 | -3.2 | 1 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 22.6 | 11.3 | 11.2 | 4.5 | 1.63 | 1.64 |
| 長 崎 | 8 | 12.3 | -4.3 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 24.3 | 12.5 | 11.9 | 4.5 | 1.68 | 1.67 |
| 熊 本 | 8.8 | 11.6 | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 25.8 | 10.9 | 14.9 | 4.6 | 1.85 | 1.68 |
| 大 分 | 7.9 | 12.1 | -4.2 | 1.9 | 1 | 5.2 | 4.5 | 0.8 | 30.4 | 11.9 | 18.5 | 4.6 | 1.78 | 1.59 |
| 宮 崎 | 8.4 | 12.3 | -3.9 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 29.4 | 13 | 16.3 | 4.6 | 2.1 | 1.71 |
| 鹿 児 島 | 8.6 | 13 | -4.4 | 2.6 | 1.1 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | 26.1 | 12.3 | 13.9 | 4.7 | 1.88 | 1.7 |
| 沖 縄 | 11.9 | 8 | 3.9 | 2 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 24.4 | 11.6 | 12.7 | 6.1 | 2.53 | 1.96 |
| 注1)全国には住所が外国・不詳を含む。 | ||||||||||||||
| 2)人口については、「用語の説明」の「5 基礎人口」を参照。 |