5 第001~010表
<html>第2表 人口動態総覧 ,<b>都道府県別</b></html>
全国
平成27年
出   生   数 死   亡   数 自然 増加数 乳児死亡数(再掲) 新生児死亡数(再掲) 周 産 期 死 亡 数 死   産   数 婚姻件数 離婚件数
都道府県 総 数 総 数 総数 総数 総 数 妊娠満22週 以後の死産 早期新生 児死亡 総 数 自 然 人 工
全 国 1005677 515452 490225 1290444 666707 623737 -284767 1916 1042 874 902 482 420 3728 3063 665 22617 10862 11755 635156 226215
北 海 道 36695 18838 17857 60667 31391 29276 -23972 73 38 35 36 22 14 152 126 26 1057 420 637 25465 11211
青  森 8621 4400 4221 17148 8694 8454 -8527 20 6 14 13 4 9 40 30 10 216 102 114 5432 2267
岩 手 8814 4473 4341 16502 8275 8227 -7688 27 14 13 8 4 4 30 26 4 216 114 102 5243 1956
宮 城 17999 9312 8687 23070 11840 11230 -5071 28 17 11 15 9 6 64 53 11 427 202 225 11317 3987
秋  田 5861 3044 2817 14794 7376 7418 -8933 4 4 - 1 1 - 17 16 1 130 68 62 3613 1534
山 形 7831 3968 3863 14960 7437 7523 -7129 18 11 7 7 3 4 32 27 5 181 94 87 4522 1507
福 島 14195 7120 7075 24205 12155 12050 -10010 34 23 11 15 9 6 72 60 12 360 191 169 8888 3239
茨 城 21700 11074 10626 31025 16189 14836 -9325 53 32 21 21 13 8 91 73 18 489 249 240 13498 5190
栃 木 15306 7879 7427 20519 10604 9915 -5213 23 10 13 15 5 10 51 39 12 326 138 188 9452 3388
群 馬 14256 7137 7119 21519 11146 10373 -7263 22 6 16 12 4 8 60 50 10 332 160 172 8820 3463
埼 玉 56077 28740 27337 62565 34312 28253 -6488 111 62 49 48 26 22 208 175 33 1350 670 680 34757 12667
千 葉 47014 24040 22974 56079 30309 25770 -9065 101 46 55 50 26 24 179 144 35 1102 621 481 30204 10916
東 京 113194 58192 55002 111673 59164 52509 1521 189 101 88 89 47 42 368 308 60 2406 1143 1263 87167 24135
神 奈 川 73475 37758 35717 75762 40969 34793 -2287 142 90 52 75 50 25 290 230 60 1500 749 751 48263 16234
新 潟 16339 8359 7980 28297 14224 14073 -11958 33 18 15 17 11 6 61 50 11 349 176 173 9435 3193
富 山 7567 3876 3691 12731 6506 6225 -5164 11 3 8 8 2 6 38 33 5 164 93 71 4539 1477
石 川 9072 4587 4485 12280 6047 6233 -3208 13 9 4 5 3 2 47 43 4 188 104 84 5200 1703
福 井 6230 3226 3004 8971 4450 4521 -2741 11 8 3 2 2 - 28 27 1 147 81 66 3481 1194
山 梨 5987 3078 2909 9636 4902 4734 -3649 12 9 3 4 1 3 17 15 2 137 58 79 3831 1441
長 野 15638 8043 7595 24536 12317 12219 -8898 20 12 8 11 7 4 47 39 8 326 161 165 9606 3366
岐 阜 15464 7981 7483 21996 11391 10605 -6532 30 14 16 12 6 6 56 45 11 320 148 172 8859 3108
静 岡 28352 14478 13874 39518 20523 18995 -11166 53 32 21 25 16 9 105 84 21 539 264 275 17666 6504
愛 知 65615 33609 32006 64060 33897 30163 1555 140 78 62 62 31 31 253 202 51 1283 666 617 41054 13102
三 重 13950 7153 6797 20139 10294 9845 -6189 29 18 11 18 11 7 53 43 10 284 143 141 8504 3125
滋 賀 12622 6509 6113 12507 6353 6154 115 23 8 15 10 4 6 57 50 7 253 129 124 6855 2321
京 都 19662 10228 9434 25495 12905 12590 -5833 50 20 30 31 14 17 86 59 27 427 197 230 12458 4434
大 阪 70596 35936 34660 83577 44779 38798 -12981 125 63 62 44 18 26 230 194 36 1519 689 830 46689 18101
兵 庫 44015 22672 21343 55391 28371 27020 -11376 74 35 39 30 13 17 144 125 19 916 479 437 26422 9774
奈 良 9832 5041 4791 13920 7077 6843 -4088 17 6 11 10 4 6 51 43 8 214 106 108 5691 2309
和 歌 山 7030 3549 3481 12549 6263 6286 -5519 13 8 5 10 6 4 17 11 6 177 61 116 4326 1891
鳥 取 4624 2400 2224 7271 3623 3648 -2647 15 9 6 8 5 3 24 17 7 101 55 46 2681 993
島 根 5551 2948 2603 9604 4708 4896 -4053 8 3 5 6 2 4 14 10 4 107 41 66 2931 1022
岡 山 15599 8031 7568 21525 10888 10637 -5926 23 11 12 8 3 5 55 50 5 342 140 202 9260 3296
広 島 23678 12021 11657 29879 15022 14857 -6201 53 37 16 25 15 10 80 63 17 485 230 255 13712 4942
山 口 10360 5395 4965 18211 8935 9276 -7851 22 11 11 15 9 6 44 33 11 203 103 100 5901 2423
徳 島 5586 2921 2665 9847 4967 4880 -4261 14 8 6 7 3 4 21 17 4 123 61 62 3229 1211
香 川 7719 4008 3711 11593 5785 5808 -3874 11 7 4 7 5 2 26 19 7 167 82 85 4626 1767
愛 媛 10146 5177 4969 17585 8817 8768 -7439 14 8 6 9 5 4 27 22 5 246 105 141 6102 2395
高 知 5052 2544 2508 10020 4872 5148 -4968 8 6 2 2 1 1 18 16 2 111 55 56 3057 1356
福 岡 45235 23137 22098 50259 25013 25246 -5024 99 52 47 45 24 21 177 142 35 1164 496 668 27566 10063
佐 賀 7064 3662 3402 9702 4687 5015 -2638 7 4 3 2 1 1 24 22 2 163 82 81 3692 1354
長 崎 11020 5686 5334 16855 8117 8738 -5835 19 13 6 9 6 3 34 29 5 275 141 134 6118 2304
熊 本 15577 7914 7663 20692 10212 10480 -5115 19 15 4 7 4 3 44 38 6 413 174 239 8249 3290
大 分 9112 4636 4476 13958 6931 7027 -4846 17 11 6 9 6 3 48 41 7 286 112 174 5315 2066
宮 崎 9226 4618 4608 13494 6672 6822 -4268 16 7 9 7 3 4 33 30 3 279 124 155 5041 2308
鹿 児 島 14125 7272 6853 21354 10350 11004 -7229 37 18 19 15 9 6 58 46 12 379 178 201 7724 3085
沖 縄 16941 8744 8197 11326 5992 5334 5615 34 21 13 16 9 7 55 47 8 423 202 221 8695 3603
外 国 53 38 15 143 92 51 -90 - - - - - - - - - 11 2 9      ・      ・
不 詳 - - - 1035 864 171      ・ 1 - 1 1 - 1 2 1 1 4 3 1      ・      ・
注)都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。