5 第001~010表
<html>第7表 人口動態総覧,<b>保健所・市町村別</b></html>
北海道
平成27年
保健所 市町村 出生数 死亡数 自然増加数  2500g未満出生数(再掲) 乳児死亡数(再掲) 新生児死亡数(再掲) 周産期死亡数 死産数
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 妊娠満22 生後1週 総数 自然 人工 婚姻件数 離婚件数
週以後死産 未満死亡
全  道 36695 18838 17857 60667 31391 29276 -23972 -12553 -11419 3425 1527 1898 73 38 35 36 22 14 152 126 26 1057 420 637 25465 11211
札幌市保健所 14589 7543 7046 17523 9083 8440 -2934 -1540 -1394 1336 598 738 27 19 8 10 9 1 63 54 9 426 160 266 10800 4492
札幌市 14589 7543 7046 17523 9083 8440 -2934 -1540 -1394 1336 598 738 27 19 8 10 9 1 63 54 9 426 160 266 10800 4492
小樽市保健所 598 302 296 1904 926 978 -1306 -624 -682 68 30 38 1 1 0 1 1 0 3 3 0 25 6 19 410 224
小樽市 598 302 296 1904 926 978 -1306 -624 -682 68 30 38 1 1 0 1 1 0 3 3 0 25 6 19 410 224
市立函館保健所 1622 814 808 3718 1865 1853 -2096 -1051 -1045 153 68 85 1 1 0 1 1 0 8 8 0 56 28 28 1189 565
函館市 1622 814 808 3718 1865 1853 -2096 -1051 -1045 153 68 85 1 1 0 1 1 0 8 8 0 56 28 28 1189 565
旭川市保健所 2333 1214 1119 4010 2126 1884 -1677 -912 -765 255 118 137 3 2 1 1 1 0 8 7 1 68 23 45 1594 769
旭川市 2333 1214 1119 4010 2126 1884 -1677 -912 -765 255 118 137 3 2 1 1 1 0 8 7 1 68 23 45 1594 769
江別保健所 1043 535 508 2077 1078 999 -1034 -543 -491 87 42 45 2 1 1 2 1 1 5 4 1 29 15 14 610 349
江別市 611 308 303 1189 616 573 -578 -308 -270 54 24 30 1 0 1 1 0 1 2 2 0 15 10 5 362 188
石狩市 348 178 170 635 331 304 -287 -153 -134 25 14 11 1 1 0 1 1 0 3 2 1 13 5 8 195 137
当別町 61 37 24 182 97 85 -121 -60 -61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40 19
新篠津村 23 12 11 71 34 37 -48 -22 -26 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5
千歳保健所 1681 860 821 1863 1015 848 -182 -155 -27 163 65 98 6 2 4 2 2 0 7 5 2 53 24 29 1101 498
千歳市 893 452 441 667 354 313 226 98 128 88 33 55 5 2 3 2 2 0 3 1 2 28 12 16 621 243
恵庭市 486 238 248 663 360 303 -177 -122 -55 49 20 29 0 0 0 0 0 0 4 4 0 14 6 8 288 136
北広島市 302 170 132 533 301 232 -231 -131 -100 26 12 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 6 5 192 119
岩見沢保健所 830 383 447 2470 1305 1165 -1640 -922 -718 84 36 48 1 0 1 0 0 0 6 6 0 30 16 14 588 250
夕張市 20 8 12 195 116 79 -175 -108 -67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 28 12
岩見沢市 497 230 267 1083 576 507 -586 -346 -240 53 23 30 0 0 0 0 0 0 6 6 0 20 12 8 333 124
美唄市 81 36 45 426 225 201 -345 -189 -156 11 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 74 39
三笠市 41 23 18 214 129 85 -173 -106 -67 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16
南幌町 41 18 23 75 37 38 -34 -19 -15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 27 13
由仁町 29 18 11 85 45 40 -56 -27 -29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 6
長沼町 45 18 27 148 72 76 -103 -54 -49 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 46 17
栗山町 64 23 41 188 79 109 -124 -56 -68 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 16
月形町 12 9 3 56 26 30 -44 -17 -27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
滝川保健所 555 296 259 1763 899 864 -1208 -603 -605 53 20 33 1 0 1 1 0 1 4 3 1 12 5 7 419 178
芦別市 55 30 25 291 140 151 -236 -110 -126 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 37 15
赤平市 32 20 12 235 127 108 -203 -107 -96 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20
滝川市 277 147 130 536 288 248 -259 -141 -118 25 10 15 1 0 1 1 0 1 2 1 1 6 2 4 227 80
砂川市 88 43 45 245 120 125 -157 -77 -80 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 29
歌志内市 12 9 3 92 39 53 -80 -30 -50 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
奈井江町 21 12 9 106 52 54 -85 -40 -45 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 7
上砂川町 12 8 4 82 35 47 -70 -27 -43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 6
浦臼町 8 5 3 32 19 13 -24 -14 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
新十津川町 42 18 24 103 61 42 -61 -43 -18 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12
雨竜町 8 4 4 41 18 23 -33 -14 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
深川保健所 183 95 88 544 283 261 -361 -188 -173 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 106 48
深川市 122 62 60 379 198 181 -257 -136 -121 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 68 28
妹背牛町 16 8 8 45 24 21 -29 -16 -13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 6
秩父別町 18 11 7 39 16 23 -21 -5 -16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
北竜町 9 4 5 33 19 14 -24 -15 -9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
沼田町 18 10 8 48 26 22 -30 -16 -14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
富良野保健所 300 140 160 551 290 261 -251 -150 -101 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 189 75
富良野市 156 72 84 294 150 144 -138 -78 -60 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100 36
上富良野町 87 37 50 119 74 45 -32 -37 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 52 22
中富良野町 28 14 14 85 40 45 -57 -26 -31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 8
南富良野町 19 11 8 44 20 24 -25 -9 -16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
占冠村 10 6 4 9 6 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
名寄保健所 413 221 192 901 475 426 -488 -254 -234 34 18 16 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 4 5 273 103
士別市 104 53 51 255 131 124 -151 -78 -73 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 63 31
名寄市 232 131 101 364 199 165 -132 -68 -64 24 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 158 54
和寒町 16 9 7 67 32 35 -51 -23 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 8 1
剣淵町 11 4 7 52 29 23 -41 -25 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
下川町 12 7 5 62 29 33 -50 -22 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
美深町 20 8 12 65 35 30 -45 -27 -18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
音威子府村 5 3 2 7 4 3 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
中川町 13 6 7 29 16 13 -16 -10 -6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2
岩内保健所 135 74 61 349 171 178 -214 -97 -117 17 8 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 3 3 106 42
共和町 50 26 24 73 39 34 -23 -13 -10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 38 11
岩内町 76 46 30 230 113 117 -154 -67 -87 8 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 52 27
泊村 5 2 3 25 10 15 -20 -8 -12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3
神恵内村 4 0 4 21 9 12 -17 -9 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
倶知安保健所 425 203 222 1025 505 520 -600 -302 -298 33 8 25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10 6 4 310 100
島牧村 7 5 2 33 19 14 -26 -14 -12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
寿都町 18 7 11 56 32 24 -38 -25 -13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5
黒松内町 12 6 6 46 22 24 -34 -16 -18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
蘭越町 24 12 12 81 31 50 -57 -19 -38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 16 4
ニセコ町 37 23 14 52 27 25 -15 -4 -11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 6
真狩村 13 2 11 37 18 19 -24 -16 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
留寿都村 15 8 7 21 11 10 -6 -3 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
喜茂別町 7 4 3 36 22 14 -29 -18 -11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5
京極町 15 7 8 42 23 19 -27 -16 -11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 13 9
倶知安町 147 68 79 137 62 75 10 6 4 13 3 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 86 20
積丹町 12 3 9 48 26 22 -36 -23 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0
古平町 14 4 10 54 26 28 -40 -22 -18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
仁木町 15 7 8 66 31 35 -51 -24 -27 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
余市町 83 43 40 305 150 155 -222 -107 -115 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 76 26
赤井川村 6 4 2 11 5 6 -5 -1 -4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
江差保健所 112 51 61 389 190 199 -277 -139 -138 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 3 77 48
江差町 36 20 16 99 44 55 -63 -24 -39 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20
上ノ国町 18 9 9 91 56 35 -73 -47 -26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10
厚沢部町 23 8 15 72 34 38 -49 -26 -23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 6
乙部町 13 6 7 72 34 38 -59 -28 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 10
奥尻町 22 8 14 55 22 33 -33 -14 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10 2
渡島保健所 701 358 343 1590 798 792 -889 -440 -449 62 25 37 2 1 1 1 1 0 2 1 1 25 8 17 399 254
北斗市 333 161 172 496 262 234 -163 -101 -62 26 10 16 2 1 1 1 1 0 1 0 1 13 5 8 171 116
松前町 22 14 8 159 74 85 -137 -60 -77 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 7
福島町 18 10 8 79 38 41 -61 -28 -33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12
知内町 28 12 16 70 42 28 -42 -30 -12 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
木古内町 13 4 9 97 49 48 -84 -45 -39 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
100件のデータを表示しています。