第4編  教育・文化.xlsx
3)市民会館利用状況
(各年度中)
年 度 総数 大ホール 中ホール 各会議室 サークル研修室
件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員
令和元年 5814 194047 274 40950 443 51625 2488 62540 364 6642
2 4061 64552 116 11187 314 15550 1580 19642 281 2473
3 4391 82504 191 15803 256 14251 1956 33654 240 2303
4 6233 121252 279 28968 381 22232 2101 40948 358 3633
5 5947 140785 273 32060 389 30432 2044 46113 355 4125
年 度 展示室 視聴覚室 リハーサル室 調理室 その他
件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員
令和元年 141 5437 404 8959 934 10432 82 668 684 6794
2 261 4907 273 3661 384 2263 38 193 814 4676
3 400 5450 267 3086 453 2970 35 253 593 4734
4 579 5026 378 6346 720 4905 49 276 1388 8918
5 461 6017 382 6403 659 6185 30 227 1354 9223
〈資料〉教育部教育施設課 (単位:人)
4)各会館利用状況
(各年度中)
年 度 総数 恵庭市民会館 島松公民館 大町会館 東恵庭会館
件数 延人員 件数 延人員 件数 延人員 件数 延人員 件数 延人員
令和元年 25941 498726 5814 194047 2893 53452 1425 21741 2772 44661
2 18771 229369 4061 64552 2158 24146 1445 18164 2798 33931
3 21031 271248 4391 82504 2514 29360 1506 20607 3107 24677
4 25218 347693 6233 121252 2797 42462 1624 23455 2418 14893
5 25025 379469 5947 140785 2914 48611 1598 21656 2281 15553
年 度 柏陽会館 桜町会館 寿町会館 和光会館 恵み野会館
件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員
令和元年 914 11288 1116 16006 978 12620 2754 42136 4053 59372
2 638 4316 776 8579 555 4865 1168 16018 3155 34826
3 1363 13106 763 8047 884 7805 1335 25149 3335 40752
4 1393 16595 1059 11761 1278 12198 1620 27195 4344 53736
5 1368 20782 1060 11972 1508 14610 1667 30153 4313 50352
年 度 有明会館 中島会館 北栄会館 いくみ会館
件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員 件数 利用人員
令和元年 1624 15162 641 6508 223 3314 734 18419
2 1103 7569 358 2654 56 746 500 9003
3 1069 7794 242 2859 74 1214 448 7374
4 1352 10144 407 4035 130 2016 563 7951
5 1448 12155 296 3863 101 1447 524 7530
〈資料〉教育部教育施設課 (単位:人)