1.教 育 | |||||||||||||
1)幼稚園・認定こども園 | |||||||||||||
・幼稚園・認定こども園(幼稚園型) | (各年5月1日) | ||||||||||||
年 次 | 園 数 | 幼 児 数 | 教員数 | 職員数 | 認可 定員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 3才 | 4才 | 5才 | ||||||||
令和2年 | 6 | 994 | 520 | 474 | 302 | 340 | 352 | 181 | 38 | 1388 | |||
3 | 6 | 959 | 501 | 458 | 309 | 303 | 347 | 190 | 42 | 1316 | |||
4 | 5 | 721 | 359 | 362 | 213 | 251 | 257 | 130 | 29 | 1041 | |||
5 | 5 | 702 | 364 | 338 | 228 | 219 | 255 | 112 | 23 | 981 | |||
6 | 5 | 659 | 333 | 326 | 216 | 223 | 220 | 121 | 23 | 920 | |||
(単位:人) | |||||||||||||
・認定こども園(幼保連携型) | (各年5月1日) | ||||||||||||
年 次 | 園 数 | 幼 児 数 | 教員数 | 職員数 | 認可 定員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
令和2年 | 4 | 573 | 283 | 290 | 27 | 63 | 63 | 137 | 150 | 133 | 116 | 19 | 660 |
3 | 5 | 639 | 325 | 314 | 35 | 59 | 61 | 162 | 156 | 166 | 135 | 23 | 770 |
4 | 6 | 822 | 445 | 377 | 40 | 85 | 74 | 192 | 217 | 214 | 182 | 41 | 955 |
5 | 6 | 837 | 448 | 389 | 46 | 89 | 91 | 199 | 190 | 222 | 190 | 34 | 955 |
6 | 6 | 797 | 426 | 371 | 26 | 93 | 93 | 198 | 195 | 192 | 136 | 19 | 955 |
〈資料〉文部科学省 学校基本調査 | (単位:人) | ||||||||||||
注) 教員数及び職員数は本務者(教員数には教育補助員を含む) | |||||||||||||
2)小 学 校 | |||||||||||||
(各年5月1日) | |||||||||||||
年 次 | 学校数 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
令和2年 | 8 | 142 | 3765 | 1920 | 1845 | 623 | 583 | 619 | 631 | 657 | 652 | 225 | 36 |
3 | 8 | 146 | 3726 | 1889 | 1837 | 589 | 628 | 592 | 621 | 636 | 660 | 230 | 35 |
4 | 8 | 150 | 3684 | 1845 | 1839 | 599 | 601 | 628 | 598 | 617 | 641 | 233 | 35 |
5 | 8 | 151 | 3608 | 1811 | 1797 | 541 | 613 | 606 | 624 | 602 | 622 | 241 | 35 |
6 | 8 | 155 | 3581 | 1808 | 1773 | 573 | 545 | 614 | 617 | 626 | 606 | 236 | 35 |
・学校別児童数 | (令和6年5月1日) | ||||||||||||
学 校 名 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
恵庭小学校 | 24 | 591 | 281 | 310 | 108 | 92 | 104 | 87 | 98 | 102 | 38 | 5 | |
島松小学校 | 19 | 411 | 207 | 204 | 75 | 72 | 74 | 71 | 59 | 60 | 28 | 4 | |
柏小学校 | 17 | 385 | 204 | 181 | 58 | 47 | 67 | 72 | 73 | 68 | 31 | 4 | |
和光小学校 | 29 | 734 | 377 | 357 | 130 | 101 | 119 | 141 | 117 | 126 | 42 | 6 | |
松恵小学校 | 6 | 89 | 53 | 36 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | 16 | 9 | 4 | |
若草小学校 | 24 | 558 | 284 | 274 | 76 | 83 | 106 | 89 | 110 | 94 | 36 | 4 | |
恵み野小学校 | 15 | 314 | 149 | 165 | 45 | 50 | 52 | 57 | 50 | 60 | 24 | 4 | |
恵み野旭小学校 | 21 | 499 | 253 | 246 | 66 | 85 | 81 | 83 | 104 | 80 | 28 | 4 | |
計 | 155 | 3581 | 1808 | 1773 | 573 | 545 | 614 | 617 | 626 | 606 | 236 | 35 | |
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、教育部教育総務課 | (単位:人) | ||||||||||||
注) 特別支援学級を含む | |||||||||||||
教員数及び職員数は本務者 |