5)大 学 | ||||||||||
(各年5月1日) | ||||||||||
年 次 | 学科数 | 学生数 | 教員数 | 職員数 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
令和2年 | 8 | 2158 | 751 | 1407 | 608 | 511 | 515 | 524 | 113 | 59 |
3 | 8 | 1828 | 550 | 1278 | 476 | 473 | 426 | 453 | 115 | 62 |
4 | 9 | 1880 | 591 | 1260 | 500 | 491 | 465 | 424 | 114 | 63 |
5 | 11 | 1939 | 652 | 1287 | 552 | 489 | 443 | 455 | 119 | 68 |
6 | 12 | 2011 | 721 | 1290 | 570 | 548 | 455 | 438 | 120 | 77 |
〈資料〉北海道文教大学、日本医療大学 | ||||||||||
教員数及び職員数は本務者 | ||||||||||
6)大 学 院 | ||||||||||
(各年5月1日) | ||||||||||
年 次 | 学科数 | 学生数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | ||||||
令和2年 | 4 | 25 | 18 | 7 | 5 | 20 | ||||
3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 12 | 15 | ||||
4 | 4 | 28 | 15 | 13 | 6 | 22 | ||||
5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 10 | 16 | ||||
6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 10 | 17 | ||||
〈資料〉北海道文教大学 | (単位:人) | |||||||||
7)専修学校 | ||||||||||
(各年5月1日) | ||||||||||
年 次 | 学校数 | 学科数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | |||||
総 数 | 男 | 女 | ||||||||
令和2年 | 3 | 20 | 1343 | 738 | 605 | 86 | 22 | |||
3 | 2 | 23 | 924 | 676 | 248 | 45 | 21 | |||
4 | 2 | 18 | 929 | 664 | 265 | 38 | 20 | |||
5 | 2 | 14 | 1088 | 768 | 320 | 47 | 22 | |||
6 | 2 | 13 | 1084 | 714 | 370 | 35 | 30 | |||
(単位:人) | ||||||||||
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、北海道ハイテクノロジー専門学校、北海道エコ・動物自然専門学校 | ||||||||||
注)令和3年 北海道メディカルスポーツ専門学校が北海道ハイテクノロジー専門学校と統合 | ||||||||||
教員数及び職員数は本務者 |