第4編  教育・文化.xlsx
8)進路別卒業者数
・中 学 校 (各年中)
総数 高等学校進学者 専修学校 専修学校 職業訓練
年 次 (高等課程) (一般課程) 機関等
令和2年 635 328 307 630 324 306 - - - - - -
3 614 317 297 611 315 296 - - - - - -
4 656 335 321 647 330 317 2 - - - - -
5 682 345 337 672 340 332 - 2 - - - -
6 629 318 311 618 310 308 1 - 1 - - -
就職者 その他のもの 高等学校進学率
年 次
令和2年 1 - 3 1 99.21259842519686 98.78048780487805 99.6742671009772
3 - - 2 1 99.51140065146579 99.36908517350159 99.66329966329967
4 - - 3 4 98.6280487804878 98.50746268656717 98.75389408099689
5 2 - 3 3 98.53372434017595 98.55072463768117 98.51632047477746
6 - - 6 3 98.25119236883943 97.48427672955975 99.03536977491962
〈資料〉文部科学省 学校基本調査 (単位:人)
・高 等 学 校 (各年中)
総数 大学進学者 専修学校 専修学校 職業訓練
年 次 (専門課程) (一般課程) 機関等
令和2年 580 321 259 174 113 61 94 124 - - 1 -
3 580 324 256 168 111 57 104 130 - - 2 -
4 649 365 284 226 147 79 107 155 - - 3 -
5 638 329 309 256 145 111 93 140 - - 3 2
6 571 303 268 262 150 112 69 102 - - 5 1
.
就職者 一時的な仕事 その他のもの 大学等進学率 就職率
年 次 に就いた者
令和2年 96 61 - - 17 13 67.58620689655173 64.48598130841121 71.42857142857143 27.068965517241377 29.906542056074763 23.552123552123554
3 98 59 - - 9 10 69.3103448275862 66.35802469135803 73.046875 27.068965517241377 30.246913580246915 23.046875
4 91 38 - - 17 12 75.19260400616334 69.58904109589041 82.3943661971831 19.876733436055467 24.93150684931507 13.380281690140844
5 73 44 - - 15 12 76.64576802507837 72.3404255319149 81.22977346278317 18.338557993730408 22.188449848024316 14.239482200647249
6 73 42 - - 6 11 75.83187390542906 72.27722772277228 79.8507462686567 20.140105078809107 24.09240924092409 15.671641791044777
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、各学校 (単位:人)
  注)大学等進学率には大学進学者、専修学校(専門課程)及び専修学校(一般課程)を母体として
    いる。
独自調査のため、学校基本調査と相違することがある。
令和4年より北海道文教大学附属高等学校の卒業生を計上。