第2編 人口.xlsx
7)社会動態(道内)
(各年中)
区 分 令和元年 2年 3年 4年 5年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
全道計 2634 2099 2010 2311 2326 1955 2495 1958 2465 1879
市部計 2231 1879 1793 1932 2061 1706 2144 1701 2078 1637
札幌 831 986 923 687 772 888 867 900 851 886
中央区 100 148 136 96 98 121 91 137 99 127
北区 101 73 80 47 42 80 87 77 70 76
東区 96 105 124 63 102 102 85 108 97 105
白石区 135 153 120 96 112 124 145 126 124 118
豊平区 99 173 138 128 115 123 122 152 141 157
南区 75 76 89 73 87 91 94 59 113 68
西区 63 69 51 55 67 60 56 75 50 57
厚別区 83 120 103 58 74 117 97 98 60 91
手稲区 33 29 33 38 38 30 18 30 37 32
清田区 46 40 49 33 37 40 72 38 60 55
函館 46 35 35 61 67 43 67 33 68 22
小樽 36 15 18 17 17 17 17 17 16 23
旭川 87 70 59 81 64 78 116 63 103 53
室蘭 20 25 14 17 23 11 34 27 26 18
釧路 38 24 22 27 39 21 35 33 30 13
帯広 52 42 51 74 49 53 33 36 48 48
北見 35 16 14 24 40 12 24 14 19 16
夕張 9 0 4 4 6 3 4 1 1 3
岩見沢 65 23 25 39 28 15 34 39 36 35
網走 23 6 2 7 17 6 8 5 9 4
留萌 12 4 10 10 5 5 16 4 10 5
苫小牧 130 88 101 134 127 103 115 103 134 78
稚内 15 6 6 11 10 4 17 6 22 7
美唄 7 8 5 14 11 4 8 2 16 8
芦別 5 0 2 2 2 3 1 2 3 1
江別 49 56 75 43 66 60 55 57 46 54
赤平 1 1 2 4 4 0 3 0 1 1
紋別 4 2 6 4 11 8 6 3 4 5
士別 2 6 4 3 4 2 2 1 6 2
名寄 20 15 23 25 13 6 37 17 15 14
三笠 2 1 2 3 7 1 1 0 3 1
根室 2 1 0 13 6 1 7 1 7 8
千歳 504 293 205 420 479 208 420 212 384 190
滝川 18 38 13 20 27 13 28 9 21 17
砂川 4 4 5 3 0 3 4 8 3 4
歌志内 3 0 0 0 1 1 1 0 - 2
深川 8 2 8 2 4 2 3 3 12 2
富良野 15 5 4 13 0 4 12 4 8 5
登別 43 27 22 22 36 12 11 9 21 12
伊達 23 5 7 16 10 4 7 7 11 7
北広島 94 58 117 102 95 99 130 75 116 72
石狩 24 11 9 16 9 11 19 8 20 16
北斗 4 6 3 8 12 5 2 2 8 5
郡部計 403 220 217 379 265 249 351 257 387 242
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。