第2編 人口.xlsx
8)社会動態(道外)
(各年中)
区  分 令和元年 2年 3年 4年 5年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
総数 3451 2959 2707 3017 3056 2809 3335 2845 3254 2676
道内 2634 2099 2010 2311 2326 1955 2495 1958 2465 1879
道外 738 824 696 666 728 832 819 843 778 783
国外 79 36 1 40 2 22 21 44 11 14
東北 117 98 116 69 103 102 113 78 101 110
関東 338 425 359 351 361 464 371 444 360 397
(うち東京都) -112 -143 -117 -126 -116 -170 -104 -174 -114 -133
(うち神奈川県) -84 -87 -78 -72 -86 -84 -85 -64 -74 -57
北陸 27 30 14 17 12 18 21 12 25 12
中部 104 88 87 70 58 74 93 84 71 88
近畿 58 51 54 64 80 75 89 84 93 74
中国 16 23 5 30 18 17 10 17 17 21
四国 11 3 4 9 14 7 8 10 11 7
九州 59 67 50 46 74 61 95 90 83 61
沖縄 8 39 7 10 8 14 19 24 17 13
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)住所設定(従前の住所無)により転入したものを除く。
  注)北陸は新潟・富山・石川・福井の4県、中部は山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の5県、近畿は滋賀・京都・     大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県として集計した。
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。