2)地域の人口 | (各年9月末日) | |||||||||||||||||||||||||
地 区 | 令和4年 | 令和5年 | 地 区 | 令和4年 | 令和5年 | 地 区 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||||||||||||||
人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||
漁太 | 131 | 65 | 66 | 67 | 130 | 62 | 68 | 68 | 漁町 | 1080 | 539 | 541 | 614 | 1076 | 533 | 543 | 612 | 恵み野東2丁目 | 544 | 251 | 265 | 232 | 525 | 254 | 271 | 236 |
林田 | 38 | 20 | 18 | 21 | 35 | 18 | 17 | 20 | 福住町1丁目 | 611 | 310 | 301 | 346 | 594 | 300 | 294 | 341 | 恵み野東3丁目 | 383 | 192 | 199 | 181 | 389 | 189 | 200 | 183 |
春日 | 119 | 65 | 54 | 58 | 117 | 64 | 53 | 58 | 福住町2丁目 | 414 | 197 | 217 | 213 | 420 | 198 | 222 | 213 | 恵み野東4丁目 | 912 | 448 | 477 | 313 | 922 | 441 | 481 | 311 |
中央 | 246 | 123 | 123 | 98 | 249 | 125 | 124 | 98 | 福住町3丁目 | 601 | 288 | 313 | 275 | 618 | 295 | 323 | 283 | 恵み野東5丁目 | 582 | 290 | 291 | 268 | 582 | 289 | 293 | 270 |
上山口 | 177 | 86 | 91 | 80 | 173 | 83 | 90 | 80 | 新町 | 80 | 38 | 42 | 34 | 83 | 37 | 46 | 39 | 恵み野東6丁目 | 474 | 233 | 249 | 204 | 473 | 229 | 244 | 209 |
戸磯 | 132 | 62 | 70 | 69 | 138 | 65 | 73 | 69 | 本町 | 468 | 237 | 231 | 252 | 490 | 246 | 244 | 272 | 恵み野東7丁目 | 524 | 261 | 268 | 224 | 535 | 263 | 272 | 229 |
恵南 | 783 | 505 | 278 | 520 | 760 | 485 | 275 | 494 | 有明町1丁目 | 429 | 200 | 229 | 255 | 417 | 198 | 219 | 246 | 恵み野西1丁目 | 715 | 324 | 396 | 364 | 692 | 315 | 377 | 347 |
和光町1丁目 | 444 | 230 | 214 | 242 | 437 | 223 | 214 | 240 | 有明町2丁目 | 490 | 246 | 244 | 244 | 492 | 253 | 239 | 246 | 恵み野西2丁目 | 266 | 113 | 147 | 150 | 264 | 111 | 153 | 154 |
和光町2丁目 | 666 | 324 | 342 | 290 | 677 | 332 | 345 | 298 | 有明町3丁目 | 241 | 109 | 132 | 131 | 234 | 105 | 129 | 130 | 恵み野西3丁目 | 325 | 160 | 163 | 159 | 320 | 157 | 163 | 163 |
和光町3丁目 | 590 | 312 | 278 | 330 | 600 | 322 | 278 | 345 | 有明町4丁目 | 270 | 131 | 139 | 143 | 267 | 131 | 136 | 144 | 恵み野西4丁目 | 463 | 209 | 244 | 208 | 437 | 203 | 234 | 205 |
和光町4丁目 | 438 | 221 | 217 | 228 | 443 | 221 | 222 | 233 | 有明町5丁目 | 305 | 141 | 164 | 149 | 321 | 150 | 171 | 153 | 恵み野西5丁目 | 275 | 105 | 158 | 154 | 261 | 105 | 156 | 152 |
和光町5丁目 | 866 | 456 | 410 | 469 | 863 | 457 | 406 | 476 | 有明町6丁目 | 415 | 211 | 204 | 225 | 405 | 210 | 195 | 227 | 恵み野西6丁目 | 785 | 368 | 424 | 392 | 780 | 351 | 429 | 393 |
駒場町1丁目 | 746 | 387 | 359 | 386 | 743 | 380 | 363 | 395 | 大町1丁目 | 209 | 105 | 104 | 116 | 200 | 99 | 101 | 113 | 恵み野南1丁目 | 337 | 156 | 193 | 210 | 369 | 170 | 199 | 226 |
駒場町2丁目 | 493 | 229 | 264 | 201 | 506 | 234 | 272 | 212 | 大町2丁目 | 169 | 84 | 85 | 102 | 162 | 81 | 81 | 101 | 恵み野南2丁目 | 487 | 229 | 259 | 240 | 485 | 228 | 257 | 243 |
駒場町3丁目 | 276 | 131 | 145 | 139 | 274 | 132 | 142 | 140 | 大町3丁目 | 275 | 127 | 148 | 137 | 268 | 127 | 141 | 134 | 恵み野南3丁目 | 576 | 270 | 318 | 283 | 584 | 266 | 318 | 287 |
駒場町4丁目 | 341 | 170 | 171 | 173 | 369 | 186 | 183 | 185 | 大町4丁目 | 175 | 86 | 89 | 86 | 169 | 80 | 89 | 82 | 恵み野南4丁目 | 709 | 318 | 371 | 324 | 692 | 323 | 369 | 327 |
駒場町5丁目 | 213 | 111 | 102 | 106 | 210 | 108 | 102 | 107 | 文京町1丁目 | 591 | 275 | 316 | 260 | 588 | 268 | 320 | 263 | 恵み野南5丁目 | 225 | 112 | 115 | 70 | 232 | 114 | 118 | 71 |
駒場町6丁目 | 328 | 157 | 171 | 180 | 306 | 143 | 163 | 169 | 文京町2丁目 | 496 | 233 | 263 | 212 | 482 | 228 | 254 | 221 | 恵み野北1丁目 | 456 | 219 | 235 | 208 | 463 | 222 | 241 | 216 |
白樺町1丁目 | 362 | 176 | 186 | 172 | 371 | 176 | 195 | 175 | 文京町3丁目 | 152 | 80 | 72 | 82 | 147 | 80 | 67 | 81 | 恵み野北2丁目 | 489 | 227 | 255 | 221 | 479 | 227 | 252 | 221 |
白樺町2丁目 | 330 | 165 | 165 | 178 | 324 | 160 | 164 | 174 | 文京町4丁目 | 674 | 340 | 334 | 317 | 673 | 342 | 331 | 317 | 恵み野北3丁目 | 310 | 146 | 170 | 179 | 298 | 142 | 156 | 174 |
白樺町3丁目 | 622 | 314 | 308 | 283 | 615 | 310 | 305 | 285 | 牧場 | 270 | 138 | 132 | 163 | 265 | 137 | 128 | 161 | 恵み野北4丁目 | 326 | 161 | 155 | 144 | 319 | 159 | 160 | 151 |
白樺町4丁目 | 18 | 12 | 6 | 11 | 20 | 13 | 7 | 12 | 盤尻 | 14 | 7 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 10 | 恵み野北5丁目 | 616 | 313 | 323 | 241 | 662 | 325 | 337 | 254 |
黄金北1丁目 | 618 | 302 | 316 | 311 | 617 | 305 | 312 | 321 | 桜森 | - | - | - | - | - | - | - | - | 恵み野北6丁目 | 647 | 310 | 323 | 292 | 634 | 309 | 325 | 300 |
黄金北2丁目 | 574 | 255 | 319 | 284 | 568 | 250 | 318 | 283 | 中島町1丁目 | 611 | 295 | 316 | 289 | 609 | 299 | 310 | 287 | 恵み野北7丁目 | 742 | 341 | 389 | 302 | 713 | 336 | 377 | 302 |
黄金北3丁目 | 740 | 373 | 367 | 361 | 731 | 371 | 360 | 366 | 中島町2丁目 | 513 | 239 | 274 | 260 | 504 | 241 | 263 | 263 | 恵み野里美1丁目 | 208 | 115 | 109 | 167 | 213 | 106 | 107 | 163 |
黄金北4丁目 | 667 | 314 | 353 | 333 | 650 | 309 | 341 | 338 | 中島町3丁目 | 212 | 106 | 106 | 85 | 204 | 101 | 103 | 91 | 恵み野里美2丁目 | 498 | 252 | 258 | 151 | 515 | 255 | 260 | 153 |
黄金中央1丁目 | 581 | 256 | 325 | 329 | 578 | 258 | 320 | 327 | 中島町4丁目 | 969 | 481 | 488 | 511 | 981 | 490 | 491 | 527 | 島松寿町1丁目 | 730 | 475 | 521 | 494 | 1043 | 505 | 538 | 508 |
黄金中央2丁目 | 337 | 153 | 184 | 207 | 354 | 158 | 196 | 219 | 中島町5丁目 | 490 | 266 | 224 | 277 | 510 | 273 | 237 | 299 | 島松寿町2丁目 | 994 | 463 | 537 | 510 | 1043 | 486 | 557 | 537 |
黄金中央3丁目 | 672 | 339 | 333 | 362 | 710 | 361 | 349 | 410 | 中島町6丁目 | 721 | 358 | 363 | 433 | 726 | 364 | 362 | 438 | 島松仲町1丁目 | 232 | 128 | 115 | 126 | 244 | 128 | 116 | 130 |
黄金中央4丁目 | 454 | 202 | 252 | 261 | 453 | 200 | 253 | 266 | 恵央町 | 761 | 332 | 429 | 404 | 828 | 357 | 471 | 462 | 島松仲町2丁目 | 225 | 118 | 113 | 121 | 228 | 118 | 110 | 119 |
黄金中央5丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 幸町1丁目 | 236 | 116 | 120 | 111 | 238 | 119 | 119 | 111 | 島松仲町3丁目 | 167 | 72 | 86 | 81 | 163 | 77 | 86 | 85 |
黄金南1丁目 | 1030 | 513 | 517 | 422 | 1050 | 521 | 529 | 445 | 幸町2丁目 | 343 | 165 | 178 | 175 | 326 | 152 | 174 | 174 | 島松東町1丁目 | 311 | 146 | 168 | 131 | 310 | 147 | 163 | 131 |
黄金南2丁目 | 784 | 393 | 391 | 350 | 783 | 401 | 382 | 346 | 幸町3丁目 | 378 | 180 | 198 | 187 | 391 | 185 | 206 | 194 | 島松東町2丁目 | 340 | 163 | 179 | 169 | 331 | 160 | 171 | 166 |
黄金南3丁目 | 992 | 477 | 515 | 385 | 974 | 467 | 507 | 384 | 幸町4丁目 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 島松東町3丁目 | 461 | 233 | 234 | 221 | 465 | 234 | 231 | 226 |
黄金南4丁目 | 982 | 501 | 481 | 358 | 962 | 487 | 475 | 358 | 柏陽町1丁目 | 642 | 302 | 340 | 327 | 602 | 277 | 325 | 309 | 島松東町4丁目 | 226 | 114 | 120 | 105 | 235 | 116 | 119 | 107 |
黄金南5丁目 | 358 | 178 | 180 | 132 | 366 | 186 | 180 | 143 | 柏陽町3丁目 | 1736 | 846 | 890 | 741 | 1752 | 852 | 900 | 755 | 島松本町1丁目 | 483 | 222 | 251 | 228 | 469 | 221 | 248 | 233 |
黄金南6丁目 | 318 | 161 | 157 | 115 | 319 | 160 | 159 | 117 | 柏陽町4丁目 | 405 | 174 | 231 | 248 | 295 | 134 | 161 | 172 | 島松本町2丁目 | 527 | 245 | 280 | 265 | 547 | 260 | 287 | 280 |
黄金南7丁目 | 794 | 380 | 414 | 305 | 809 | 395 | 414 | 320 | 柏木町 | 311 | 220 | 91 | 268 | 284 | 199 | 85 | 243 | 島松本町3丁目 | 682 | 318 | 381 | 350 | 699 | 317 | 382 | 353 |
相生町1丁目 | 705 | 323 | 382 | 420 | 705 | 337 | 391 | 439 | 柏木町1丁目 | 415 | 218 | 197 | 223 | 424 | 230 | 194 | 232 | 島松本町4丁目 | 516 | 244 | 265 | 231 | 496 | 231 | 265 | 230 |
相生町2丁目 | 461 | 214 | 247 | 264 | 461 | 209 | 245 | 264 | 柏木町2丁目 | 243 | 116 | 112 | 123 | 249 | 124 | 125 | 130 | 島松旭町1丁目 | 379 | 175 | 214 | 159 | 444 | 195 | 249 | 175 |
相生町3丁目 | 303 | 154 | 149 | 195 | 303 | 160 | 150 | 200 | 柏木町3丁目 | 598 | 296 | 300 | 302 | 605 | 298 | 307 | 309 | 島松旭町2丁目 | 349 | 166 | 178 | 157 | 373 | 179 | 194 | 166 |
相生町4丁目 | 508 | 251 | 257 | 280 | 508 | 262 | 257 | 289 | 柏木町4丁目 | 385 | 192 | 197 | 228 | 385 | 190 | 195 | 224 | 島松旭町3丁目 | 309 | 147 | 165 | 118 | 305 | 145 | 160 | 117 |
緑町1丁目 | 142 | 68 | 74 | 99 | 142 | 69 | 71 | 94 | 柏木町5丁目 | 577 | 290 | 281 | 271 | 579 | 290 | 289 | 281 | 島松旭町4丁目 | 370 | 163 | 205 | 166 | 362 | 158 | 204 | 169 |
緑町2丁目 | 622 | 267 | 355 | 341 | 622 | 275 | 347 | 359 | 北柏木町1丁目 | 711 | 347 | 355 | 333 | 692 | 342 | 350 | 345 | 西島松 | 673 | 329 | 252 | 418 | 592 | 345 | 247 | 435 |
住吉町1丁目 | 243 | 118 | 125 | 127 | 243 | 118 | 134 | 131 | 北柏木町2丁目 | 608 | 287 | 338 | 303 | 628 | 284 | 344 | 305 | 南島松 | 201 | 83 | 124 | 128 | 195 | 81 | 114 | 124 |
住吉町2丁目 | 476 | 209 | 267 | 279 | 476 | 212 | 272 | 291 | 北柏木町3丁目 | 33 | 15 | 15 | 16 | 27 | 13 | 14 | 15 | 中島松 | 136 | 64 | 74 | 61 | 137 | 64 | 73 | 57 |
住吉町3丁目 | 579 | 270 | 309 | 281 | 579 | 271 | 321 | 293 | 北柏木町4丁目 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 下島松 | 275 | 140 | 133 | 161 | 267 | 136 | 131 | 159 |
住吉町4丁目 | 404 | 181 | 223 | 200 | 404 | 191 | 229 | 223 | 北柏木町5丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 穂栄 | 95 | 49 | 47 | 54 | 98 | 51 | 47 | 60 |
末広町 | 632 | 306 | 326 | 364 | 632 | 309 | 317 | 371 | 島松沢 | 14 | 9 | 7 | 9 | 14 | 8 | 6 | 7 | 北島 | 81 | 36 | 35 | 33 | 73 | 35 | 38 | 37 |
栄恵町 | 244 | 121 | 123 | 173 | 244 | 133 | 128 | 183 | 美咲野1丁目 | 556 | 261 | 289 | 219 | 530 | 251 | 279 | 215 | |||||||||
泉 町 | 716 | 374 | 342 | 474 | 716 | 373 | 342 | 481 | 美咲野2丁目 | 333 | 162 | 156 | 129 | 308 | 154 | 154 | 129 | |||||||||
桜町1丁目 | 321 | 162 | 159 | 148 | 321 | 180 | 164 | 161 | 美咲野3丁目 | 346 | 178 | 165 | 140 | 339 | 177 | 162 | 144 | |||||||||
桜町2丁目 | 588 | 252 | 336 | 338 | 588 | 241 | 325 | 338 | 美咲野4丁目 | 273 | 130 | 134 | 106 | 259 | 126 | 133 | 106 | |||||||||
桜町3丁目 | 386 | 198 | 188 | 182 | 386 | 184 | 180 | 173 | 美咲野5丁目 | 244 | 106 | 123 | 91 | 228 | 105 | 123 | 93 | |||||||||
桜町4丁目 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 美咲野6丁目 | 382 | 188 | 186 | 150 | 359 | 179 | 180 | 146 | |||||||||
京町 | 190 | 90 | 100 | 112 | 190 | 87 | 98 | 113 | 恵み野東1丁目 | 280 | 126 | 152 | 127 | 283 | 129 | 154 | 127 | 合計 | 70332 | 34226 | 36106 | 34919 | 70387 | 34276 | 36111 | 35453 |
〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||||||||||||||||
注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。 |