5)人口動態(届出数) | ||||||||||||
(各年・月中) | ||||||||||||
年 月 | 増 減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 職権による | 婚 姻 | 離 婚 | ||||||
人 口 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | 増 減 | 増 加 | 減 少 | 増 減 | |||
平成22年 | 143 | 551 | 499 | 52 | 3046 | 2976 | 70 | 23 | 2 | 21 | 843 | 245 |
23年 | 64 | 523 | 500 | 23 | 3012 | 2996 | 16 | 29 | 4 | 25 | 744 | 213 |
24年 | 242 | 508 | 590 | -82 | 2945 | 2871 | 74 | 264 | 14 | 250 | 775 | 224 |
25年 | -294 | 510 | 583 | -73 | 2956 | 3159 | -203 | 17 | 35 | -18 | 744 | 203 |
26年 | 63 | 498 | 607 | -109 | 3194 | 3014 | 180 | 19 | 27 | -8 | 698 | 205 |
27年 | 117 | 495 | 667 | -172 | 3286 | 2990 | 296 | 26 | 33 | -7 | 698 | 203 |
28年 | 154 | 462 | 630 | -168 | 3393 | 3072 | 321 | 27 | 26 | 1 | 731 | 187 |
29年 | 294 | 489 | 667 | -178 | 3602 | 3127 | 475 | 20 | 23 | -3 | 747 | 204 |
30年 | 329 | 430 | 664 | -234 | 3511 | 2949 | 562 | 24 | 23 | 1 | 723 | 192 |
令和元年 | 189 | 426 | 737 | -311 | 3650 | 3146 | 504 | 20 | 24 | -4 | 725 | 194 |
2年 | 48 | 423 | 670 | -247 | 3301 | 2999 | 302 | 31 | 38 | -7 | 669 | 218 |
3年 | 11 | 467 | 752 | -285 | 3317 | 3028 | 289 | 21 | 14 | 7 | 624 | 206 |
4年 | 71 | 422 | 781 | -359 | 3591 | 3179 | 412 | 34 | 16 | 18 | 630 | 152 |
5年 | 175 | 364 | 877 | -513 | 3703 | 3021 | 682 | 21 | 15 | 6 | 611 | 182 |
1月 | -57 | 34 | 83 | -49 | 147 | 148 | -1 | 0 | 7 | -7 | 60 | 13 |
2月 | 7 | 34 | 70 | -36 | 205 | 165 | 40 | 4 | 1 | 3 | 38 | 7 |
3月 | -60 | 28 | 87 | -59 | 788 | 794 | -6 | 5 | 0 | 5 | 75 | 28 |
4月 | 107 | 32 | 69 | -37 | 527 | 384 | 143 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 |
5月 | 76 | 32 | 68 | -36 | 294 | 183 | 111 | 1 | 0 | 1 | 42 | 12 |
6月 | -6 | 35 | 70 | -35 | 208 | 179 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 |
7月 | 30 | 21 | 66 | -45 | 272 | 194 | 78 | 0 | 3 | -3 | 40 | 14 |
8月 | 54 | 28 | 69 | -41 | 325 | 231 | 94 | 2 | 1 | 1 | 66 | 24 |
9月 | 57 | 36 | 69 | -33 | 248 | 159 | 89 | 2 | 1 | 1 | 38 | 14 |
10月 | 13 | 22 | 84 | -62 | 277 | 203 | 74 | 2 | 1 | 1 | 57 | 12 |
11月 | -52 | 26 | 80 | -54 | 200 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 |
12月 | 6 | 36 | 62 | -26 | 212 | 183 | 29 | 4 | 1 | 3 | 48 | 15 |
〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||
注) 婚姻、離婚の件数は、恵庭市で受理した分と他市町村で受理して恵庭市に送付された分との 合算である。 | ||||||||||||
6)外国人住民の人口 | ||||||||||||
(各年度3月末) | ||||||||||||
区 分 | 30年 | 令和元年 | 令和2年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 47 | 24 | 23 | 47 | 23 | 24 | 44 | 21 | 23 | |||
中国 | 100 | 40 | 60 | 110 | 49 | 61 | 73 | 33 | 40 | |||
フィリピン | 87 | 43 | 44 | 122 | 52 | 70 | 124 | 51 | 73 | |||
ベトナム | 69 | 56 | 13 | 111 | 84 | 27 | 171 | 113 | 58 | |||
ネパール | 32 | 14 | 18 | 22 | 10 | 12 | 25 | 14 | 11 | |||
アメリカ | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
その他 | 52 | 21 | 31 | 55 | 24 | 31 | 53 | 29 | 24 | |||
合計 | 392 | 201 | 191 | 471 | 245 | 226 | 493 | 264 | 229 | |||
区 分 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
韓国、朝鮮 | 43 | 19 | 24 | 43 | 23 | 20 | 42 | 21 | 21 | |||
中国 | 60 | 27 | 33 | 67 | 35 | 32 | 83 | 44 | 39 | |||
フィリピン | 104 | 41 | 63 | 93 | 37 | 56 | 137 | 46 | 91 | |||
ベトナム | 176 | 105 | 71 | 178 | 109 | 69 | 265 | 166 | 99 | |||
ネパール | 23 | 14 | 9 | 95 | 58 | 37 | 81 | 47 | 34 | |||
アメリカ | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||
その他 | 55 | 33 | 22 | 80 | 50 | 30 | 137 | 68 | 69 | |||
合計 | 466 | 244 | 222 | 562 | 318 | 244 | 753 | 399 | 354 | |||
〈資料〉生活環境部市民課 |