第2編 人口.xlsx
7)社会動態(道内)
(各年中)
区 分 平成28年 29年 30年 令和元年 2年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
全道計 2562 2196 2694 2326 2550 2073 2634 2099 2010 2311
市部計 2166 1945 2248 1982 2099 1811 2231 1879 1793 1932
札幌 839 983 831 964 765 901 831 986 923 687
中央区 92 140 113 124 81 121 100 148 136 96
北区 93 87 82 66 68 85 101 73 80 47
東区 99 103 84 105 77 91 96 105 124 63
白石区 124 164 119 158 112 150 135 153 120 96
豊平区 98 134 127 138 138 125 99 173 138 128
南区 93 87 99 91 84 78 75 76 89 73
西区 63 88 58 77 51 85 63 69 51 55
厚別区 84 80 77 111 89 74 83 120 103 58
手稲区 30 33 18 34 24 36 33 29 33 38
清田区 63 67 54 60 41 56 46 40 49 33
函館 55 33 52 45 69 41 46 35 35 61
小樽 30 26 19 25 25 15 36 15 18 17
旭川 82 62 92 45 74 53 87 70 59 81
室蘭 13 20 34 21 15 17 20 25 14 17
釧路 30 26 49 21 30 31 38 24 22 27
帯広 47 51 57 46 57 42 52 42 51 74
北見 30 10 21 23 22 17 35 16 14 24
夕張 9 4 7 2 7 4 9 0 4 4
岩見沢 39 22 45 18 46 28 65 23 25 39
網走 26 12 14 8 14 5 23 6 2 7
留萌 11 8 11 11 8 9 12 4 10 10
苫小牧 123 102 121 95 129 89 130 88 101 134
稚内 22 7 10 4 9 7 15 6 6 11
美唄 10 10 14 3 12 4 7 8 5 14
芦別 3 1 3 3 2 1 5 0 2 2
江別 74 68 56 49 41 34 49 56 75 43
赤平 3 3 - 2 1 2 1 1 2 4
紋別 6 4 12 5 9 6 4 2 6 4
士別 6 1 4 5 2 1 2 6 4 3
名寄 52 25 36 13 39 20 20 15 23 25
三笠 6 3 6 4 5 3 2 1 2 3
根室 7 5 28 4 12 5 2 1 0 13
千歳 406 303 509 387 494 335 504 293 205 420
滝川 15 5 16 29 14 21 18 38 13 20
砂川 5 1 8 1 2 3 4 4 5 3
歌志内 - - 1 - - 1 3 0 0 0
深川 17 5 2 4 7 4 8 2 8 2
富良野 4 8 11 9 3 4 15 5 4 13
登別 50 19 35 25 42 12 43 27 22 22
伊達 18 10 12 6 18 14 23 5 7 16
北広島 105 88 92 90 109 69 94 58 117 102
石狩 18 11 26 10 8 8 24 11 9 16
北斗 5 9 14 5 9 5 4 6 3 8
郡部計 396 251 446 344 451 262 403 220 217 379
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。