第2編 人口.xlsx
8)社会動態(道外)
(各年中)
区  分 28 年 29 年 30 年 令和元年 令和2年
転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出 転 入 転 出
総数 3308 3039 3503 3102 3313 2867 3451 2959 2707 3017
道内 2562 2196 2694 2326 2550 2073 2634 2099 2010 2311
道外 684 754 737 675 711 723 738 824 696 666
国外 62 89 72 101 52 71 79 36 1 40
東北 110 102 114 65 126 86 117 98 116 69
関東 299 385 286 368 316 358 338 425 359 351
(うち東京都) -100 -158 -89 -141 -91 -134 -112 -143 -117 -126
(うち神奈川県) -66 -92 -66 -77 -75 -70 -84 -87 -78 -72
北陸 6 14 20 14 20 8 27 30 14 17
中部 87 91 122 84 84 80 104 88 87 70
近畿 68 85 89 62 79 81 58 51 54 64
中国 12 25 20 13 7 11 16 23 5 30
四国 16 4 7 6 4 9 11 3 4 9
九州 68 44 62 52 60 78 59 67 50 46
沖縄 18 4 17 11 15 12 8 39 7 10
〈資料〉北海道統計 (単位:人)
  注)住所設定(従前の住所無)により転入したものを除く。
  注)北陸は新潟・富山・石川・福井の4県、中部は山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の5県、近畿は滋賀・京都・     大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県として集計した。
  注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。