第2編 人口.xlsx
2)地域の人口 (各年9月末日)
地   区 令和元年 令和2年 地   区 令和元年 令和2年 地   区 令和元年 令和2年
人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
漁太 137 67 70 68 137 68 69 67 漁町 1023 513 510 582 1030 521 509 590 美咲野5丁目 250 117 133 95 247 115 132 96
林田 36 16 20 22 35 16 19 21 福住町1丁目 670 345 325 360 653 328 325 352 美咲野6丁目 385 184 201 143 375 182 193 145
春日 123 67 56 59 124 66 58 59 福住町2丁目 371 173 198 183 369 175 194 186 恵み野東1丁目 297 141 156 128 290 138 152 129
中央 238 121 117 94 245 123 122 100 福住町3丁目 558 261 297 269 566 267 299 263 恵み野東2丁目 537 253 284 234 540 259 281 243
上山口 195 90 105 87 189 89 100 84 新町 74 33 41 28 77 35 42 32 恵み野東3丁目 383 185 198 172 379 183 196 173
戸磯 135 59 76 69 143 64 79 75 本町 472 239 233 229 447 222 225 223 恵み野東4丁目 899 445 454 305 908 442 466 312
恵南 750 486 264 474 761 488 273 487 有明町1丁目 448 208 240 255 442 208 234 252 恵み野東5丁目 564 276 288 261 584 290 294 265
和光町1丁目 440 221 219 220 432 219 213 232 有明町2丁目 493 251 242 240 496 249 247 245 恵み野東6丁目 468 220 248 196 463 217 246 196
和光町2丁目 635 325 310 271 651 327 324 279 有明町3丁目 245 111 134 126 241 109 132 125 恵み野東7丁目 534 259 275 215 536 262 274 220
和光町3丁目 600 311 289 319 589 307 282 313 有明町4丁目 270 131 139 133 260 127 133 136 恵み野西1丁目 701 312 389 333 710 324 386 345
和光町4丁目 421 211 210 206 413 207 206 208 有明町5丁目 303 144 159 144 313 150 163 151 恵み野西2丁目 271 119 152 148 256 110 146 144
和光町5丁目 871 462 409 454 873 466 407 455 有明町6丁目 394 201 193 217 400 195 205 210 恵み野西3丁目 332 161 171 158 328 162 166 160
駒場町1丁目 697 344 353 375 723 350 373 389 大町1丁目 239 117 122 124 233 115 118 122 恵み野西4丁目 463 214 249 206 459 210 249 208
駒場町2丁目 433 204 229 184 476 220 256 199 大町2丁目 184 96 88 101 177 93 84 103 恵み野西5丁目 283 114 169 157 278 113 165 154
駒場町3丁目 290 136 154 142 273 128 145 138 大町3丁目 265 131 134 130 274 132 142 138 恵み野西6丁目 800 372 428 376 793 366 427 373
駒場町4丁目 346 174 172 174 354 180 174 177 大町4丁目 182 89 93 89 179 87 92 88 恵み野南1丁目 276 117 159 154 329 141 188 191
駒場町5丁目 212 107 105 105 218 111 107 108 文京町1丁目 579 274 305 258 573 275 298 251 恵み野南2丁目 486 228 258 230 483 230 253 230
駒場町6丁目 333 166 167 177 339 166 173 184 文京町2丁目 486 229 257 200 491 229 262 204 恵み野南3丁目 585 274 311 272 574 264 310 276
白樺町1丁目 361 176 185 166 376 184 192 171 文京町3丁目 146 73 73 72 153 76 77 77 恵み野南4丁目 718 334 384 328 712 326 386 331
白樺町2丁目 342 181 161 171 337 179 158 174 文京町4丁目 663 326 337 296 673 332 341 301 恵み野南5丁目 112 59 53 38 199 101 98 65
白樺町3丁目 619 310 309 272 621 313 308 276 牧場 267 133 134 162 268 132 136 163 恵み野北1丁目 447 217 230 202 441 210 231 204
白樺町4丁目 20 13 7 14 18 13 5 12 盤尻 18 9 9 10 16 8 8 9 恵み野北2丁目 490 230 260 218 495 233 262 221
黄金北1丁目 600 295 305 305 613 297 316 308 桜森 0 0 恵み野北3丁目 299 139 160 165 296 143 153 160
黄金北2丁目 581 267 314 271 560 258 302 269 中島町1丁目 632 306 326 289 620 299 321 290 恵み野北4丁目 329 162 167 143 320 160 160 143
黄金北3丁目 745 364 381 368 761 382 379 365 中島町2丁目 517 244 273 239 511 245 266 246 恵み野北5丁目 629 312 317 237 628 316 312 235
黄金北4丁目 702 331 371 326 686 323 363 330 中島町3丁目 208 100 108 83 212 102 110 89 恵み野北6丁目 620 301 319 266 662 325 337 287
黄金中央1丁目 568 254 314 314 561 242 319 311 中島町4丁目 977 475 502 502 982 485 497 503 恵み野北7丁目 768 364 404 298 754 358 396 300
黄金中央2丁目 347 158 189 210 335 145 190 202 中島町5丁目 483 255 228 262 482 258 224 262 恵み野里美1丁目 219 111 108 165 192 100 92 140
黄金中央3丁目 657 326 331 352 668 330 338 351 中島町6丁目 666 309 357 388 682 327 355 395 恵み野里美2丁目 480 246 234 144 496 252 244 148
黄金中央4丁目 456 209 247 244 449 204 245 249 恵央町 732 312 420 383 763 323 440 406 島松寿町1丁目 658 316 342 357 688 327 361 368
黄金中央5丁目 0 幸町1丁目 240 116 124 110 233 114 119 108 島松寿町2丁目 968 447 521 483 984 455 529 492
黄金南1丁目 1001 495 506 386 1011 505 506 405 幸町2丁目 369 172 197 178 366 172 194 181 島松仲町1丁目 247 126 121 132 235 120 115 128
黄金南2丁目 736 368 368 306 759 380 379 317 幸町3丁目 405 198 207 193 404 199 205 191 島松仲町2丁目 211 100 111 113 212 104 108 116
黄金南3丁目 972 471 501 359 983 470 513 365 幸町4丁目 5 2 3 2 5 2 3 2 島松仲町3丁目 168 77 91 82 165 77 88 80
黄金南4丁目 1010 520 490 343 1002 517 485 350 柏陽町1丁目 710 335 375 360 679 322 357 350 島松東町1丁目 294 140 154 125 301 137 164 126
黄金南5丁目 321 161 160 116 335 164 171 124 柏陽町3丁目 1715 841 874 719 1707 839 868 725 島松東町2丁目 331 159 172 159 336 160 176 163
黄金南6丁目 320 154 166 113 328 162 166 113 柏陽町4丁目 517 231 286 308 465 201 264 285 島松東町3丁目 456 235 221 218 449 223 226 215
黄金南7丁目 826 401 425 300 822 403 419 304 柏木町 306 213 93 255 315 223 92 269 島松東町4丁目 208 98 110 99 226 107 119 107
相生町 1914 921 993 1112 1932 920 1012 1127 柏木町1丁目 395 212 183 205 382 196 186 199 島松本町1丁目 477 229 248 219 474 223 251 220
緑町1丁目 158 76 82 109 148 72 76 105 柏木町2丁目 250 120 130 118 257 127 130 121 島松本町2丁目 583 282 301 286 558 257 301 268
緑町2丁目 656 290 366 334 641 281 360 342 柏木町3丁目 593 286 307 297 604 295 309 304 島松本町3丁目 723 331 392 337 697 311 386 336
住吉町1丁目 246 123 123 123 250 124 126 127 柏木町4丁目 401 201 200 224 387 190 197 223 島松本町4丁目 516 242 274 229 518 248 270 232
住吉町2丁目 503 236 267 280 500 229 271 287 柏木町5丁目 578 294 284 268 587 299 288 271 島松旭町1丁目 351 155 196 145 365 162 203 152
住吉町3丁目 570 274 296 281 589 286 303 286 北柏木町1丁目 756 375 381 348 746 372 374 346 島松旭町2丁目 374 179 195 159 351 170 181 159
住吉町4丁目 415 188 227 200 403 183 220 195 北柏木町2丁目 591 277 314 277 588 273 315 285 島松旭町3丁目 307 142 165 109 305 144 161 111
末広町 614 301 313 341 620 306 314 342 北柏木町3丁目 32 18 14 18 34 19 15 19 島松旭町4丁目 378 171 207 169 378 172 206 169
栄恵町 221 110 111 157 224 114 110 163 北柏木町4丁目 8 4 4 3 8 4 4 3 西島松 689 409 280 487 665 385 280 466
泉 町 692 355 337 433 693 359 334 439 北柏木町5丁目 4 2 2 1 5 3 2 2 南島松 211 84 127 128 203 82 121 123
桜町1丁目 258 132 126 119 269 142 127 130 島松沢 14 8 6 8 14 8 6 8 中島松 146 64 82 64 140 61 79 61
桜町2丁目 693 305 388 359 657 287 370 355 美咲野1丁目 577 277 300 211 563 271 292 215 下島松 283 143 140 153 276 141 135 153
桜町3丁目 414 215 199 177 427 221 206 180 美咲野2丁目 350 175 175 127 338 172 166 126 穂栄 102 53 49 57 98 48 50 52
桜町4丁目 3 2 1 1 3 2 1 1 美咲野3丁目 354 183 171 144 352 193 159 147 北島 79 42 37 35 79 40 39 38
京町 177 81 96 101 196 91 105 114 美咲野4丁目 279 140 139 105 288 147 141 108 合計 70009 34088 35921 33728 70092 34114 35978 34093
〈資料〉生活環境部市民課
注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。