第2編 人口.xlsx
9)全道各市の人口(人口順)
(各年1月1日)
区 分 令 和 2 年 区 分 令 和 3 年 総数比較
人  口 世帯数 人  口 世帯数
総 数 総 数
全道 5226066 2469477 2756589 2753278 全道 5228732 2471013 2757719 2795571
市部 4296138 2020608 2275530 2294004 市部 4303122 2024418 2278704 2328469
郡部 929928 448869 481059 459274 郡部 925610 446595 479015 467102
札幌市 1944357 907910 1036447 1056534 札幌市 1961575 916813 1044762 1078932
中央区 235291 106345 128946 141779 中央区 239944 108691 131253 146024
北区 282677 134087 148590 150087 北区 286054 135967 150087 153908
東区 259939 123401 136538 141597 東区 262298 124567 137731 144421
白石区 211964 100572 111392 122213 白石区 214050 101728 112322 124710
豊平区 221862 102582 119280 126948 豊平区 224435 103844 120591 129875
南区 135844 63015 72829 72045 南区 135748 63017 72731 72911
西区 215971 99745 116226 114873 西区 218128 100716 117412 117533
厚別区 126510 58027 68483 64940 厚別区 126274 57834 68440 65879
手稲区 141413 66547 74866 69215 手稲区 141974 66917 75057 70272
清田区 112886 53589 59297 52837 清田区 112670 53532 59138 53399
旭川市 332805 154503 178302 176576 旭川市 331397 153884 177513 177937
函館市 254146 115814 138332 140799 函館市 251891 114642 137249 141415
釧路市 170519 83275 87244 88835 釧路市 170205 83313 86892 89992
苫小牧市 167051 78771 88280 93499 苫小牧市 165667 77917 87750 94055
帯広市 165202 78744 86458 87494 帯広市 165670 78962 86708 89041
小樽市 118887 56532 62355 57450 小樽市 112450 50712 61738 62578
北見市 116168 55166 61002 61252 北見市 115435 54902 60533 61671
江別市 113734 51346 62388 62579 江別市 119815 56932 62883 58685
千歳市 96751 49131 47620 49416 千歳市 97942 49723 48219 50810
室蘭市 82532 39500 43032 45169 室蘭市 81579 39181 42398 45169
岩見沢市 80200 37452 42748 41365 岩見沢市 79352 37072 42280 41493
恵庭市 69552 33847 35705 33290 恵庭市 70097 34124 35973 34136
北広島市 57889 27753 30136 27418 北広島市 58130 27880 30250 27976
石狩市 57822 28007 29815 27447 石狩市 58282 28231 30051 28174
登別市 47367 22653 24714 24530 登別市 46833 22463 24370 24487
北斗市 45765 21543 24222 21986 北斗市 45657 21396 24261 22327
滝川市 39746 18885 20861 21323 滝川市 39264 18667 20597 21271
網走市 34708 17060 17648 17831 網走市 34640 16986 17654 18226
稚内市 33670 15708 17962 17676 稚内市 33032 16287 16745 17635
伊達市 33174 16381 16793 17302 伊達市 33406 15519 17887 17818
名寄市 27202 13250 13952 14272 名寄市 27059 13189 13870 14397
根室市 25136 12102 13034 12259 根室市 24858 11830 13028 12469
美唄市 21275 10053 11222 10599 美唄市 20504 9768 10736 11269
富良野市 21171 10040 11131 11403 富良野市 21071 9914 11157 10688
紋別市 21001 9968 11033 11380 紋別市 21317 9958 11359 11822
留萌市 20569 9880 10689 11276 留萌市 20257 9698 10559 11307
深川市 20314 9521 10793 10744 深川市 20085 9436 10649 10798
士別市 18481 8718 9763 9216 士別市 18134 8575 9559 9192
砂川市 16815 7784 9031 8811 砂川市 16505 7611 8894 8778
芦別市 13168 6028 7140 7382 芦別市 12774 5856 6918 7255
赤平市 9835 4466 5369 5737 赤平市 9642 4387 5255 5707
三笠市 8286 3750 4536 4785 三笠市 8148 3711 4437 4747
夕張市 7716 3596 4120 4541 夕張市 7430 3447 3983 4407
歌志内市 3124 1471 1653 1828 歌志内市 3019 1432 1587 1788
(単位:人)