1.教 育 | |||||||||||||
1)幼稚園・認定こども園 | |||||||||||||
(各年5月1日) | |||||||||||||
年 次 | 園 数 | 幼 児 数 | 教員数 | 職員数 | 認可 定員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 3才 | 4才 | 5才 | ||||||||
令和元年 | 10 | 1467 | 742 | 725 | 468 | 471 | 528 | 292 | 45 | 2018 | |||
2 | 10 | 1414 | 727 | 687 | 439 | 490 | 485 | 305 | 57 | 2048 | |||
3 | 11 | 1443 | 746 | 697 | 471 | 459 | 513 | 325 | 65 | 2086 | |||
4 | 11 | 1344 | 704 | 640 | 405 | 468 | 471 | 330 | 70 | 1996 | |||
5 | 11 | 1314 | 689 | 625 | 427 | 409 | 478 | 359 | 57 | 1936 | |||
〈資料〉文部科学省 学校基本調査 | (単位:人) | ||||||||||||
注) 教員数には教育補助員を含む | |||||||||||||
2)小 学 校 | |||||||||||||
(各年5月1日) | |||||||||||||
年 次 | 学校数 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
令和元年 | 8 | 140 | 3797 | 1935 | 1862 | 585 | 612 | 620 | 650 | 647 | 683 | 217 | 36 |
2 | 8 | 142 | 3765 | 1920 | 1845 | 623 | 583 | 619 | 631 | 657 | 652 | 225 | 36 |
3 | 8 | 146 | 3726 | 1889 | 1837 | 589 | 628 | 592 | 621 | 636 | 660 | 230 | 35 |
4 | 8 | 150 | 3684 | 1845 | 1839 | 599 | 601 | 628 | 598 | 617 | 641 | 233 | 35 |
5 | 8 | 151 | 3608 | 1811 | 1797 | 541 | 613 | 606 | 624 | 602 | 622 | 241 | 35 |
・学校別児童数 | (令和5年5月1日) | ||||||||||||
学 校 名 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
恵庭小学校 | 23 | 589 | 280 | 309 | 92 | 108 | 81 | 99 | 103 | 106 | 37 | 5 | |
島松小学校 | 16 | 396 | 206 | 190 | 72 | 76 | 67 | 60 | 60 | 61 | 25 | 4 | |
柏小学校 | 17 | 388 | 202 | 186 | 46 | 64 | 71 | 71 | 65 | 71 | 30 | 4 | |
和光小学校 | 30 | 749 | 363 | 386 | 100 | 120 | 140 | 116 | 128 | 145 | 47 | 6 | |
松恵小学校 | 6 | 93 | 53 | 40 | 15 | 10 | 17 | 16 | 17 | 18 | 10 | 4 | |
若草小学校 | 23 | 579 | 294 | 285 | 83 | 106 | 88 | 110 | 93 | 99 | 34 | 4 | |
恵み野小学校 | 16 | 317 | 166 | 151 | 49 | 51 | 57 | 49 | 59 | 52 | 28 | 4 | |
恵み野旭小学校 | 20 | 497 | 247 | 250 | 84 | 78 | 85 | 103 | 77 | 70 | 30 | 4 | |
計 | 151 | 3608 | 1811 | 1797 | 541 | 613 | 606 | 624 | 602 | 622 | 241 | 35 | |
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、教育部教育総務課 | (単位:人) | ||||||||||||
注) 特別支援学級を含む |