第4編  教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 3.体   育 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)体育施設利用状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (令和4年度中) | 
      
          | 区      分 |  | 日 数 | 人 員 | 区 分 |  | 日 数 | 人 員 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 学 校 開 放 |  |  |  | 島松屋外運動場 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭小学校体育館 | 77 | 797 |  | ・運 動 広 場 | 205 | 3137 | 
      
          |  | ・島松  〃  〃 | 143 | 2459 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・柏    〃  〃 | 129 | 2359 | 駒場体育館 |  |  |  | 
      
          |  | ・和光  〃  〃 | 156 | 1823 |  | ・ア リ ー ナ | 339 | 20737 | 
      
          |  | ・松恵  〃  〃 | 40 | 91 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・若草  〃  〃 | 122 | 1126 | 福住屋内運動広場 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野   〃  〃 | 100 | 1892 |  | ・ア リ ー ナ | 339 | 18180 | 
      
          |  | ・恵み野旭 〃  〃 | 127 | 1371 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭中学校体育館 | 251 | 2906 | 恵 庭 公 園 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵北  〃  〃 | 247 | 3350 |  | ・野  球  場 | 198 | 8984 | 
      
          |  | ・恵明  〃  〃 | 246 | 3825 |  | ・陸上グラウンド | 198 | 7621 | 
      
          |  | ・柏陽  〃  〃 | 233 | 3150 |  | ・球  技  場 | 205 | 8686 | 
      
          |  | ・恵み野  〃  〃 | 251 | 5285 |  | ・庭  球  場 | 184 | 9348 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 市 営 プ ー ル |  |  |  | 恵み野中央公園 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭水泳プール | 0 | 0 |  | ・野  球  場 | 198 | 6257 | 
      
          |  | ・島松   〃 | 0 | 0 |  | ・庭  球  場 | 205 | 6321 | 
      
          |  | ・柏    〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・和光   〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・東恵庭  〃 | 0 | 0 | かしわ公園野球場 |  | 198 | 2273 | 
      
          |  | ・若草   〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野  〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野旭 〃 | 0 | 0 | 市民スキー場 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | ・夏期 | 0 | 0 | 
      
          |  | 中島公園庭球場 | 205 | 7048 |  | ・冬期 | 59 | 9782 | 
      
          |  | ふるさと公園庭球場 | 205 | 1012 |  |  |  |  | 
      
          |  | めぐみの森庭球場 | 197 | 78 |  |  |  |  | 
      
          |  | あやめ緑地公園庭球場 | 197 | 133 | 市民スケート場 |  |  |  | 
      
          |  | 恵庭中央パークゴルフ場 | 210 | 19226 |  | ・スピードスケート場夏期 | 0 | 2300 | 
      
          |  | 漁川パークカワセミコース | 210 | 8310 |  | ・スピードスケート場冬期 | 43 | 11402 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 島 松 体 育 館 |  |  |  | 島松スケート場 |  |  |  | 
      
          |  | ・ア  リ  ー  ナ | 341 | 26295 |  | ・スピードスケート場 | 39 | 6275 | 
      
          |  | ・多  目  的  室 | 341 | 3505 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・トレーニング室 | 341 | 1685 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課・恵庭市体育協会 |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |