第4編  教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)図書館蔵書数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (令和4年度末現在) |  |  |  |  |  | 
      
          | 区  分 | 蔵書内訳 |  |  |  |  |  | 合  計 |  | 
      
          |  | 一般書 |  | 児童書 |  | 雑誌 |  |  |  | 
      
          | 図書館本館 | 153110 |  | 39546 |  | 7940 |  | 200596 |  | 
      
          | 恵庭分館 | 27497 |  | 15090 |  | 741 |  | 43328 |  | 
      
          | 島松分館 | 22990 |  | 9677 |  | 466 |  | 33133 |  | 
      
          | 合計 | 203597 |  | 64313 |  | 9147 |  | 277057 |  | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3)学校図書館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・小学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 児童1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 児童1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年 |  | 80782 |  | 20.1 |  | 245442 |  | 63.8 | 
      
          | 令和元年 |  | 80630 |  | 21.2 |  | 227401 |  | 59.9 | 
      
          | 2 |  | 81770 |  | 21.7 |  | 194557 |  | 51.7 | 
      
          | 3 |  | 81416 |  | 21.6 |  | 210827 |  | 56.6 | 
      
          | 4 |  | 83354 |  | 22.6 |  | 209421 |  | 56.8 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・中学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年 |  | 58934 |  | 29.6 |  | 44449 |  | 22.9 | 
      
          | 令和元年 |  | 60111 |  | 31.6 |  | 41315 |  | 21.7 | 
      
          | 2 |  | 61661 |  | 31.6 |  | 45419 |  | 23.3 | 
      
          | 3 |  | 62238 |  | 31.9 |  | 40234 |  | 20.5 | 
      
          | 4 |  | 61222 |  | 31.2 |  | 36179 |  | 18.4 | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 5.郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)郷土資料館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (各年度中) |  |  |  |  |  | 
      
          | 年  度 | 世 代 別 |  |  | 開館日数 |  |  |  |  | 
      
          |  | 合計 | 中学生以下 | 一般 |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年 | 7721 | 2576 | 5145 | 286 |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 6740 | 2654 | 4086 | 262 |  |  |  |  | 
      
          | 2 | 4456 | 1392 | 3064 | 252 |  |  |  |  | 
      
          | 3 | 3722 | 1218 | 2504 | 230 |  |  |  |  | 
      
          | 4 | 6918 | 2319 | 4599 | 288 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  |