| 第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | H30年 | ||||||||||||||||||||
| 栄養士 | 管理栄養士 | 診療放射線X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | ○年 推計日本人人口 | |||||||||||
| 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
| 全道 | 127.8 | 2.432895488292404 | 1124.1 | 21.39920045688178 | 2505.5 | 47.696554349895294 | 2499.7 | 47.58614125261755 | 3838 | 73.06301161241196 | 2585 | 49.209975252236816 | 220.6 | 4.199505044736341 | 1401.7 | 26.68379973348563 | 0 | 884.2 | 16.832286312583285 | 5253000 | |
| 南渡島圏域 | 7 | 1.911575957836096 | 65 | 17.750348179906606 | 175 | 47.7893989459024 | 161 | 43.96624703023021 | 277 | 75.64379147437123 | 181 | 49.42789262404762 | 20 | 5.461645593817417 | 72 | 19.6619241377427 | 0 | 0 | 74 | 20.208088697124442 | 366190 |
| 函館市 | 7 | 2.7403695584090197 | 65 | 25.446288756655182 | 175 | 68.5092389602255 | 161 | 63.02849984340745 | 277 | 108.44033823989977 | 181 | 70.8581271531475 | 20 | 7.829627309740057 | 72 | 28.1866583150642 | - | - | 74 | 28.969621046038206 | 255440 |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110750 |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45170 |
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6620 |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4330 |
| 木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4150 |
| 七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27800 |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3970 |
| 森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14750 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 2.876042565429968 | 14 | 40.26459591601956 | 20.6 | 59.24647684785735 | 23 | 66.14897900488927 | 28 | 80.52919183203912 | 19 | 54.6448087431694 | 2 | 5.752085130859936 | 16 | 46.01668104687949 | - | - | 2 | 5.752085130859936 | 34770 |
| 八雲保健所 | 1 | 2.876042565429968 | 14 | 40.26459591601956 | 20.6 | 59.24647684785735 | 23 | 66.14897900488927 | 28 | 80.52919183203912 | 19 | 54.6448087431694 | 2 | 5.752085130859936 | 16 | 46.01668104687949 | - | - | 2 | 5.752085130859936 | 34770 |
| 八雲町 | 1 | 6.157635467980295 | 8 | 49.26108374384236 | 11.1 | 68.34975369458128 | 15 | 92.36453201970443 | 14 | 86.20689655172414 | 11 | 67.73399014778325 | 2 | 12.31527093596059 | 8 | 49.26108374384236 | 0 | 0 | 1 | 6.157635467980295 | 16240 |
| 長万部町 | 0 | 0 | 1 | 18.6219739292365 | 2 | 37.243947858473 | 3 | 55.865921787709496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.6219739292365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370 |
| 今金町 | 0 | 0 | 1 | 18.65671641791045 | 2 | 37.3134328358209 | 3 | 55.97014925373135 | 1 | 18.65671641791045 | 1 | 18.65671641791045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 |
| せたな町 | 0 | 0 | 4 | 51.282051282051285 | 5.5 | 70.51282051282053 | 2 | 25.641025641025642 | 13 | 166.66666666666669 | 7 | 89.74358974358974 | 0 | 0 | 7 | 89.74358974358974 | 0 | 0 | 1 | 12.820512820512821 | 7800 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 5 | 22.634676324128566 | 7 | 31.68854685377999 | 9 | 40.742417383431416 | 3 | 13.580805794477138 | 2 | 9.053870529651427 | - | - | 3 | 13.580805794477138 | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | - | - | 5 | 22.634676324128566 | 7 | 31.68854685377999 | 9 | 40.742417383431416 | 3 | 13.580805794477138 | 2 | 9.053870529651427 | - | - | 3 | 13.580805794477138 | - | - | - | - | 22090 |
| 江差町 | - | - | 1 | 12.903225806451614 | 4 | 51.612903225806456 | 5 | 64.51612903225806 | 2 | 25.806451612903228 | 1 | 12.903225806451614 | - | - | 3 | 38.70967741935484 | - | - | - | - | 7750 |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4460 |
| 厚沢部町 | - | - | 1 | 26.737967914438503 | 1 | 26.737967914438503 | 1 | 26.737967914438503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3740 |
| 乙部町 | - | - | 1 | 27.3224043715847 | 1 | 27.3224043715847 | 1 | 27.3224043715847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3660 |
| 奥尻町 | - | - | 2 | 80.64516129032258 | 1 | 40.32258064516129 | 2 | 80.64516129032258 | 1 | 40.32258064516129 | 1 | 40.32258064516129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480 |
| 資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
| 注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 | |||||||||||||||||||||
| 注2 栄養士、管理栄養士については、有する免許の種類によりそれぞれに計上することとした。 |