第65表 医療施設数・病床数(人口10万対) | 平成30年10月1日現在 | |||||||||||||||||||||||
病院 | 診療所 | |||||||||||||||||||||||
施設数 | 病床数 | 一般 | 歯科 | |||||||||||||||||||||
計 | 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 施設数 | 一般病床数 | 療養病床数 | 30年推計日本人人口 | |||||||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 北海道保健統計年報 | ||
全道 | 555 | 10.5 | 93871 | 1786.9979059584998 | 52452 | 998.5151342090234 | 21277 | 405.0447363411384 | 19848 | 377.841233580811 | 200 | 3.807348181991243 | 94 | 1.7894536455358843 | 3392 | 64.57262516657148 | 6136 | 116.80944222349135 | 535 | 10.184656386826575 | 2905 | 55.3017323434228 | 5253000 | |
南渡島圏域 | 72 | 50.17914470070321 | 9152 | 5087.021235080407 | 6780 | 4158.427436145236 | 1014 | 396.9621046038208 | 1332 | 521.4531788286878 | 20 | 7.829627309740057 | 6 | 2.348888192922017 | 245 | 113.30234238412328 | 416 | 192.00907883285885 | 2 | 0.7829627309740056 | 153 | 71.6600718699695 | 366190 | |
函館市 | 29 | 11.352959599123082 | 6211 | 2431.4907610397745 | 3839 | 1502.896962104604 | 1014 | 396.9621046038208 | 1332 | 521.4531788286878 | 20 | 7.829627309740057 | 6 | 2.348888192922017 | 211 | 82.60256811775758 | 359 | 140.541810209834 | 2 | 0.7829627309740056 | 130 | 50.892577513310364 | 255440 | |
渡島保健所 | 43 | 38.82618510158013 | 2941 | 2655.5304740406323 | 2941 | 2655.5304740406323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 30.69977426636569 | 57 | 51.46726862302483 | - | - | 23 | 20.767494356659142 | 110750 | |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 61.98804516271862 | 38 | 84.12663272083242 | - | - | 17 | 37.63559884879344 | 45170 | |
松前町 | 1 | 15.105740181268882 | 100 | 1510.5740181268884 | 100 | 1510.5740181268884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45.31722054380665 | 19 | 287.0090634441088 | - | - | 4 | 60.42296072507553 | 6620 | |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75.75757575757575 | - | - | - | - | 2 | 50.505050505050505 | 3960 | |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 115.47344110854503 | - | - | - | - | 2 | 46.18937644341801 | 4330 | |
木古内町 | 1 | 24.096385542168672 | 99 | 2385.5421686746986 | 99 | 2385.5421686746986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 120.48192771084338 | - | - | - | - | 1 | 24.096385542168672 | 4150 | |
七飯町 | 2 | 7.194244604316546 | 595 | 2140.2877697841727 | 49 | 176.25899280575538 | 186 | 669.0647482014389 | 360 | 1294.9640287769785 | - | - | - | - | 19 | 68.34532374100719 | - | - | 14 | 50.35971223021583 | 10 | 35.97122302158274 | 27800 | |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75.56675062972292 | 19 | 478.58942065491186 | - | - | 1 | 25.188916876574307 | 3970 | |
森町 | 3 | 20.338983050847457 | 243 | 1647.4576271186438 | 101 | 684.7457627118644 | 42 | 284.7457627118644 | 100 | 677.9661016949152 | - | - | - | - | 11 | 74.57627118644068 | 19 | 128.81355932203388 | - | - | 6 | 40.67796610169491 | 14750 | |
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 7 | 20.13229795800978 | 887 | 2551.0497555363822 | 599 | 1722.749496692551 | 184 | 529.1918320391142 | 100 | 287.60425654299684 | - | - | 4 | 11.504170261719873 | 11 | 31.63646821972965 | 19 | 54.6448087431694 | - | - | 12 | 34.51251078515962 | ||
八雲保健所 | 7 | 20.13229795800978 | 887 | 2551.0497555363822 | 599 | 1722.749496692551 | 184 | 529.1918320391142 | 100 | 287.60425654299684 | - | - | 4 | 11.504170261719873 | 11 | 31.63646821972965 | 19 | 54.6448087431694 | - | - | 12 | 34.51251078515962 | 34770 | |
八雲町 | 3 | 18.47290640394089 | 686 | 4224.137931034483 | 422 | 2598.522167487685 | 160 | 985.2216748768473 | 100 | 615.7635467980296 | 0 | 0 | 4 | 24.63054187192118 | 6 | 36.94581280788178 | 19 | 116.99507389162562 | 0 | 0 | 7 | 43.10344827586207 | 16240 | |
長万部町 | 1 | 18.6219739292365 | 54 | 1005.586592178771 | 30 | 558.659217877095 | 24 | 446.92737430167597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.243947858473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.865921787709496 | 5370 | |
今金町 | 1 | 18.65671641791045 | 33 | 615.6716417910447 | 33 | 615.6716417910447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.97014925373135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3134328358209 | 5360 | |
せたな町 | 2 | 25.641025641025642 | 271 | 3474.3589743589746 | 114 | 1461.5384615384614 | 157 | 2012.8205128205127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64.1025641025641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.282051282051285 | 7800 | |
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 5 | 22.634676324128566 | 443 | 2005.432322317791 | 265 | 1199.637845178814 | 126 | 570.3938433680398 | 48 | 217.2928927116342 | - | - | 4 | 18.107741059302853 | 13 | 58.850158442734276 | 42 | 190.13128112267995 | - | - | 10 | 45.26935264825713 | ||
江差保健所 | 5 | 22.634676324128566 | 443 | 2005.432322317791 | 265 | 1199.637845178814 | 126 | 570.3938433680398 | 48 | 217.2928927116342 | - | - | 4 | 18.107741059302853 | 13 | 58.850158442734276 | 42 | 190.13128112267995 | - | - | 10 | 45.26935264825713 | 22090 | |
江差町 | 2 | 25.806451612903228 | 258 | 3329.032258064516 | 146 | 1883.8709677419356 | 60 | 774.1935483870968 | 48 | 619.3548387096774 | - | - | 4 | 51.612903225806456 | 5 | 64.51612903225806 | 4 | 51.612903225806456 | - | - | 5 | 64.51612903225806 | 7750 | |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67.2645739910314 | 38 | 852.0179372197309 | - | - | 2 | 44.84304932735426 | 4460 | |
厚沢部町 | 1 | 26.737967914438503 | 69 | 1844.9197860962565 | 45 | 1203.2085561497327 | 24 | 641.7112299465241 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.737967914438503 | - | - | - | - | 1 | 26.737967914438503 | 3740 | |
乙部町 | 1 | 27.3224043715847 | 62 | 1693.9890710382513 | 52 | 1420.7650273224044 | 10 | 273.224043715847 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.3224043715847 | - | - | - | - | 1 | 27.3224043715847 | 3660 | |
奥尻町 | 1 | 40.32258064516129 | 54 | 2177.4193548387098 | 22 | 887.0967741935484 | 32 | 1290.3225806451612 | - | - | - | - | - | - | 3 | 120.96774193548387 | - | - | - | - | 1 | 40.32258064516129 | 2480 | |
<html>資料 保健所集計、<b>医療施設調査</b></html> |