第66-1表 保健医療従事者数(人口10万対) | 平成30年末現在 | ||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | ○年推計日本人人口 | ||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 13425 | 255.5682467161622 | 4419 | 84.12335808109651 | 11582 | 220.48353321911287 | 6126 | 116.61907481439178 | 1960 | 37.31201218351418 | 3133 | 59.64210927089282 | 1668 | 31.75328383780697 | 64456 | 1227.032172092138 | 16699 | 317.89453645535883 | 5253000 |
南渡島圏域 | 884 | 241.40473524672984 | 233 | 63.62817116797291 | 167.10114252466775 | 45.632360939585396 | 505 | 137.9065512438898 | 103 | 28.127474808159697 | 177 | 48.33556350528414 | 90 | 24.57740517217838 | 4656 | 1271.4710942406946 | 1706 | 465.8783691526257 | 366190 |
市立函館保健所 | 787 | 710.6094808126411 | 187 | 73.20701534606953 | 66.10114252466775 | 59.685004536946046 | 413 | 372.9119638826185 | 76 | 68.62302483069978 | 117 | 105.64334085778782 | 90 | 81.26410835214446 | 4157 | 3753.4988713318285 | 1310 | 1182.8442437923252 | 255440 |
渡島保健所 | 97 | 87.58465011286683 | 46 | 41.534988713318285 | 101 | 91.19638826185101 | 92 | 83.06997742663657 | 27 | 24.37923250564334 | 60 | 54.176072234762984 | 0 | 0 | 499 | 450.56433408577874 | 396 | 357.5620767494357 | 110750 |
北斗市 | 26 | 57.56032765109586 | 18 | 39.84945760460483 | 38 | 84.12663272083242 | 50 | 110.69293779056896 | 10 | 22.13858755811379 | 13 | 28.78016382554793 | - | - | 91 | 201.46114677883554 | 94 | 208.10272304626963 | 45170 |
松前町 | 7 | 105.74018126888218 | 4 | 60.42296072507553 | 10 | 151.05740181268882 | 2 | 30.211480362537763 | - | - | 6 | 90.6344410876133 | - | - | 41 | 619.3353474320242 | 22 | 332.3262839879154 | 6620 |
福島町 | 2 | 50.505050505050505 | 2 | 50.505050505050505 | - | - | 3 | 75.75757575757575 | - | - | 5 | 126.26262626262627 | - | - | 3 | 75.75757575757575 | 11 | 277.77777777777777 | 3960 |
知内町 | 2 | 46.18937644341801 | 2 | 46.18937644341801 | 1 | 23.094688221709006 | - | - | - | - | 4 | 92.37875288683603 | - | - | 2 | 46.18937644341801 | 5 | 115.47344110854503 | 4330 |
木古内町 | 7 | 168.67469879518072 | 1 | 24.096385542168672 | 6 | 144.57831325301206 | 2 | 48.192771084337345 | - | - | 4 | 96.38554216867469 | - | - | 59 | 1421.686746987952 | 21 | 506.0240963855421 | 4150 |
七飯町 | 33 | 118.70503597122303 | 12 | 43.16546762589928 | 27 | 97.12230215827337 | 23 | 82.7338129496403 | 16 | 57.55395683453237 | 10 | 35.97122302158274 | - | - | 213 | 766.1870503597123 | 157 | 564.7482014388489 | 27800 |
鹿部町 | 2 | 50.377833753148614 | 1 | 25.188916876574307 | 3 | 75.56675062972292 | 1 | 25.188916876574307 | - | - | 4 | 100.75566750629723 | - | - | 1 | 25.188916876574307 | 13 | 327.45591939546597 | 3970 |
森町 | 18 | 122.03389830508473 | 6 | 40.67796610169491 | 16 | 108.47457627118644 | 11 | 74.57627118644068 | 1 | 6.779661016949152 | 14 | 94.91525423728814 | - | - | 89 | 603.3898305084746 | 73 | 494.9152542372881 | 14750 |
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 43 | 123.66983031348863 | 20 | 57.52085130859936 | 49 | 140.92608570606845 | 31 | 89.15731952832901 | 4 | 11.504170261719873 | 43 | 123.66983031348863 | 7 | 20.13229795800978 | 428 | 1230.9462180040264 | 159 | 457.290767903365 | 34770 |
八雲保健所 | 43 | 123.66983031348863 | 20 | 57.52085130859936 | 49 | 140.92608570606845 | 31 | 89.15731952832901 | 4 | 11.504170261719873 | 43 | 123.66983031348863 | 7 | 20.13229795800978 | 428 | 1230.9462180040264 | 159 | 457.290767903365 | 34770 |
八雲町 | 27 | 166.25615763546799 | 9 | 55.41871921182266 | 27 | 166.25615763546799 | 14 | 86.20689655172414 | 2 | 12.31527093596059 | 19 | 116.99507389162562 | 7 | 43.10344827586207 | 298 | 1834.9753694581282 | 83 | 511.0837438423645 | 16240 |
長万部町 | 3 | 55.865921787709496 | 3 | 55.865921787709496 | 5 | 93.10986964618249 | 3 | 55.865921787709496 | 0 | 0 | 7 | 130.3538175046555 | 0 | 0 | 21 | 391.0614525139665 | 13 | 242.0856610800745 | 5370 |
今金町 | 4 | 74.6268656716418 | 2 | 37.3134328358209 | 8 | 149.2537313432836 | 5 | 93.28358208955224 | 1 | 18.65671641791045 | 7 | 130.59701492537314 | 0 | 0 | 30 | 559.7014925373134 | 17 | 317.16417910447757 | 5360 |
せたな町 | 9 | 115.3846153846154 | 6 | 76.92307692307692 | 9 | 115.3846153846154 | 9 | 115.3846153846154 | 1 | 12.820512820512821 | 10 | 128.2051282051282 | 0 | 0 | 79 | 1012.8205128205128 | 46 | 589.7435897435897 | 7800 |
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 28 | 561.7659253957182 | 12 | 253.48606032605863 | 24 | 421.85853621290835 | 19 | 407.03010777289796 | 5 | 64.51612903225806 | 36 | 818.727921550654 | 4 | 66.03208179093954 | 193 | 3842.9807619589674 | 67 | 1099.24874278 | |
江差保健所 | 28 | 561.7659253957182 | 12 | 253.48606032605863 | 24 | 421.85853621290835 | 19 | 407.03010777289796 | 5 | 64.51612903225806 | 36 | 818.727921550654 | 4 | 66.03208179093954 | 193 | 3842.9807619589674 | 67 | 1099.24874278 | 22090 |
江差町 | 16 | 206.45161290322582 | 5 | 64.51612903225806 | 17 | 219.35483870967744 | 11 | 141.93548387096774 | 5 | 64.51612903225806 | 14 | 180.64516129032256 | 3 | 38.70967741935484 | 120 | 1548.3870967741937 | 49 | 632.258064516129 | 7750 |
上ノ国町 | 2 | 44.84304932735426 | 3 | 67.2645739910314 | - | - | 1 | 22.42152466367713 | - | - | 5 | 112.10762331838565 | - | - | 5 | 112.10762331838565 | 7 | 156.9506726457399 | 4460 |
厚沢部町 | 3 | 80.21390374331551 | 1 | 26.737967914438503 | 3 | 80.21390374331551 | 1 | 26.737967914438503 | - | - | 6 | 160.42780748663102 | - | - | 23 | 614.9732620320855 | 6 | 160.42780748663102 | 3740 |
乙部町 | 4 | 109.2896174863388 | 2 | 54.6448087431694 | 3 | 81.9672131147541 | 2 | 54.6448087431694 | - | - | 6 | 163.9344262295082 | 1 | 27.3224043715847 | 19 | 519.1256830601093 | 4 | 109.2896174863388 | 3660 |
奥尻町 | 3 | 120.96774193548387 | 1 | 40.32258064516129 | 1 | 40.32258064516129 | 4 | 161.29032258064515 | - | - | 5 | 201.61290322580643 | - | - | 26 | 1048.3870967741937 | 1 | 40.32258064516129 | 2480 |
資料 医師・歯科医師・薬剤師調査、看護師等業務従事届、衛生行政報告例 |