第66-2表 職員配置状況(保健所・地域保健事業に関わる部署) | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | その他 | 計 | (再掲) | |||||||
精神保健福祉士 | 精神保健福祉相談員 | 栄養指導員 | 食品衛生監視員 | 環境衛生監視員 | 医療監視員 | |||||||||||||||||||||
全道 | 常勤(実人員) | 47 | 14 | 189 | 81 | 1513 | 14 | 28 | 11 | 9 | 11 | 50 | 21 | 85 | - | 271 | 32 | 921 | 3297 | 29 | 349 | 291 | 238 | |||
非常勤(延人員) | 2314 | 525 | 1056 | 1 | 22529 | 2996 | 13209 | 1001 | 11 | 48 | 4303 | - | 46 | - | 7852 | 2933 | 46798 | 105622 | 107 | 199 | 89 | 1 | ||||
第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 2 | 1 | 19 | 5 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 73 | 175 | ||||||
非常勤(延人員) | 202 | 0 | 354 | 0 | 938 | 200 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 6707 | 9867 | |||||||
市立函館保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 0 | 11 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 115 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 7 |
非常勤(延人員) | 202 | 0 | 354 | 0 | 938 | 200 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 6707 | 9867 | 0 | 88 | 89 | 0 | |||
渡島保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 60 | ||||||
非常勤(延人員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
北渡島檜山第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 56 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 51 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八雲保健所 | 常勤(実人員) | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南檜山第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
非常勤(延人員) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
江差保健所 | 常勤(実人員) | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 21 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |