第27-1表 給食施設指導数(個別) | 平成30年度 | |||||||||||||||
計 | 学校 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 526 | 260 | 1342 | 966 | 1510 | 800 | 190 | 189 | 402 | 148 | 158 | 135 | 59 | 33 | 26 | 22 |
南渡島圏域 | 43 | 9 | 94 | 45 | 120 | 18 | 0 | 0 | 30 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 35 | 3 | 68 | 21 | 79 | 1 | - | - | 23 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
保健所 | 8 | 6 | 26 | 24 | 41 | 17 | - | - | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 2 | 12 | 6 | 19 | 5 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 5 | 2 | 12 | 6 | 19 | 5 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
病院 | 介護老人保健施設 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 74 | 70 | 296 | 285 | 132 | 89 | 23 | 28 | 1 | 1 | 132 | 91 | 49 | 42 | 1 | 1 |
南渡島圏域 | 10 | 0 | 13 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
江差保健所 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
老人福祉施設 | 児童福祉施設 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 0 | 0 | 184 | 158 | 327 | 221 | 40 | 50 | 10 | 10 | 322 | 119 | 550 | 176 | 58 | 40 |
南渡島圏域 | 0 | 0 | 17 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 50 | 6 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | - | - | 6 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | - | 6 | 5 | 16 | 6 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
社会福祉施設 | 事業所 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 1 | 0 | 51 | 28 | 153 | 78 | 26 | 36 | 17 | 15 | 55 | 41 | 58 | 42 | 5 | 5 |
南渡島圏域 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | - | - | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年度 | ||||||||||||||||
<html>その他<b><u>の給食施設</u></b></html> | ||||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |||||||||
全道 | 21 | 16 | 144 | 109 | 182 | 119 | 11 | 7 | ||||||||
南渡島圏域 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
市立函館保健所 | 3 | 2 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
保健所 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | ||||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
八雲保健所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||
注1 学校は、学校給食センター・幼稚園を含む。 | ||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は、各市調べによる。 |