第25-1表 保健所栄養改善活動状況(集団指導) | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
集 団 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法第7章関係 | 食品表示法 (保健事項) | 市町村に対する技術 支援 | 健康危機 管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | ||||||||||||||||||||||
管理栄養士・栄養士 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 773 | 25318 | 15 | 415 | 435 | 15726 | 14 | 474 | 1 | 115 | 30 | 1218 | 1 | 20 | 4 | 363 | 15 | 1066 | 59 | 569 | 11 | 301 | 19 | 1967 | 42 | 681 | 12 | 424 | 61 | 1264 | 53 | 610 | 12 | 406 |
南渡島圏域 | 90 | 1996 | 0 | 0 | 43 | 1239 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 28 | 509 | 11 | 64 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 79 | 1776 | 0 | 0 | 43 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 477 | 10 | 60 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 11 | 220 | - | - | - | - | - | - | 1 | 115 | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | 5 | 31 | - | - | 2 | 32 | 1 | 4 | - | - |
北斗市 | 9 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松前町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知内町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木古内町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七飯町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿部町 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
森町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 1 | 33 | - | - | - | - |
八雲保健所 | 6 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 1 | 33 | - | - | - | - |
八雲町 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長万部町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今金町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
江差保健所 | 4 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
江差町 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上ノ国町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚沢部町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙部町 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥尻町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |