第25-2表 保健所栄養改善活動状況(個別指導) | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第7章関係 | 食品表示法 (保健事項) | 市町村に対する技術 支援 | 健康危機 管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | ||||||||||||||||||||||
管理栄養士・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 2964 | 13219 | 36 | 52 | 1387 | 11398 | 3 | 23 | 0 | 0 | 115 | 123 | 10 | 6 | 75 | 75 | 787 | 817 | 109 | 195 | 7 | 7 | 35 | 36 | 344 | 362 | 8 | 8 | 10 | 27 | 42 | 94 | 3 | 3 |
南渡島圏域 | 468 | 5835 | 0 | 0 | 371 | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 433 | 5798 | 0 | 0 | 371 | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長万部町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今金町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |