第26-3表 市町村栄養改善活動状況(会議・研修等・その他) | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||
会 議 ・ 研 修 等 ・ そ の 他 | ||||||||||||||||||||||
計 | 妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期 | 学童期・思春期 | 成人期 | 高齢期 | 地区組織 | 啓発普及 | 人材育成 | 健康危機管理 | 健康づくり関係 その他 | 健康増進業務以外その他 | ||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 7035 | 1529155 | 410 | 12997 | 98 | 6811 | 212 | 146302 | 241 | 5105 | 760 | 11185 | 1336 | 1131811 | 34 | 351 | 82 | 63057 | 515 | 74765 | 3347 | 76771 |
南渡島圏域 | 401 | 14530 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 66 | 9 | 0 | 39 | 625 | 54 | 8208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 236 | 254 | 5391 |
市立函館保健所 | 14 | 245 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 387 | 14285 | 3 | - | 1 | - | 8 | 66 | 9 | - | 31 | 421 | 54 | 8208 | 1 | - | 1 | - | 25 | 199 | 254 | 5391 |
北斗市 | 14 | 259 | - | - | - | - | 2 | 66 | - | - | 12 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 89 | 2789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | - | - | - | - | - | - | 1 | 119 | 86 | 2572 |
福島町 | 114 | 2461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 19 | 80 | 88 | 2381 |
知内町 | 15 | 3396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3216 | - | - | - | - | - | - | 12 | 180 |
木古内町 | 50 | 2549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 66 | 1 | 2225 | - | - | - | - | - | - | 44 | 258 |
七飯町 | 11 | 2767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 94 | 64 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 12 | 64 | 32 | 1 | 1 | - | 5 | - | 24 | - | ||
森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 351 | 5611 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 22 | 97 | 505 | 33 | 203 | 9 | - | - | - | 9 | - | 29 | 605 | 160 | 4258 |
八雲保健所 | 351 | 5611 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 22 | 97 | 505 | 33 | 203 | 9 | - | - | - | 9 | - | 29 | 605 | 160 | 4258 |
八雲町 | 122 | 3436 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 567 | 89 | 2680 |
長万部町 | 31 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 38 | 20 | 139 |
今金町 | 171 | 1982 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | 97 | 505 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1439 |
せたな町 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 100 | 1796 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 10 | 66 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 71 | 1692 |
江差保健所 | 100 | 1796 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 10 | 66 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 71 | 1692 |
江差町 | 8 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2 | 14 |
上ノ国町 | 29 | 1636 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1606 |
厚沢部町 | 63 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 72 |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 市町村栄養改善業務実績、保健所集計 | ||||||||||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |