第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 平成29年 | ||||||||||||||||||||
栄養士 | 管理栄養士 | 診療放射線X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | 29年10月1日推計日本人人口 | |||||||||||
常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 127.8 | 2.4022556390977443 | 1124.1 | 21.1296992481203 | 2505.5 | 47.09586466165413 | 2499.7 | 46.98684210526315 | 3838 | 72.14285714285714 | 2585 | 48.590225563909776 | 220.6 | 4.146616541353383 | 1401.7 | 26.347744360902258 | 0 | 884.2 | 16.6203007518797 | 5320000 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 2.661596958174905 | 65 | 24.714828897338407 | 175 | 66.53992395437263 | 161 | 61.21673003802281 | 277 | 105.32319391634981 | 181 | 68.8212927756654 | 20 | 7.604562737642586 | 72 | 27.37642585551331 | 0 | - | 74 | 28.136882129277563 | 263000 |
函館市 | 7 | 2.661596958174905 | 65 | 24.714828897338407 | 175 | 66.53992395437263 | 161 | 61.21673003802281 | 277 | 105.32319391634981 | 181 | 68.8212927756654 | 20 | 7.604562737642586 | 72 | 27.37642585551331 | - | - | 74 | 28.136882129277563 | 259090 |
渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112370 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 0.8899172376968941 | 14 | 12.458841327756518 | 20.6 | 18.33229509655602 | 23 | 20.468096467028566 | 28 | 24.917682655513037 | 19 | 16.90842751624099 | 2 | 1.7798344753937883 | 16 | 14.238675803150306 | - | - | 2 | 1.7798344753937883 | 35530 |
八雲保健所 | 1 | 2.8145229383619474 | 14 | 39.403321137067266 | 20.6 | 57.97917253025612 | 23 | 64.7340275823248 | 28 | 78.80664227413453 | 19 | 53.475935828877006 | 2 | 5.629045876723895 | 16 | 45.03236701379116 | - | - | 2 | 5.629045876723895 | 35530 |
八雲町 | 1 | 6.024096385542168 | 8 | 48.192771084337345 | 11.1 | 66.86746987951807 | 15 | 90.36144578313254 | 14 | 84.33734939759036 | 11 | 66.26506024096385 | 2 | 12.048192771084336 | 8 | 48.192771084337345 | 0 | 0 | 1 | 6.024096385542168 | 16600 |
長万部町 | 0 | 0 | 1 | 18.41620626151013 | 2 | 36.83241252302026 | 3 | 55.24861878453039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.41620626151013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 |
今金町 | 0 | 0 | 1 | 18.281535648994517 | 2 | 36.56307129798903 | 3 | 54.844606946983546 | 1 | 18.281535648994517 | 1 | 18.281535648994517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 |
せたな町 | 0 | 0 | 4 | 49.813200498132005 | 5.5 | 68.4931506849315 | 2 | 24.906600249066003 | 13 | 161.89290161892902 | 7 | 87.17310087173101 | 0 | 0 | 7 | 87.17310087173101 | 0 | 0 | 1 | 12.453300124533001 | 8030 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 5 | 22.055580061755624 | 7 | 30.877812086457872 | 9 | 39.700044111160125 | 3 | 13.233348037053373 | 2 | 8.82223202470225 | - | - | 3 | 13.233348037053373 | - | - | - | - | 22670 |
江差保健所 | - | - | 5 | 22.055580061755624 | 7 | 30.877812086457872 | 9 | 39.700044111160125 | 3 | 13.233348037053373 | 2 | 8.82223202470225 | - | - | 3 | 13.233348037053373 | - | - | - | - | 22670 |
江差町 | - | - | 1 | 12.610340479192939 | 4 | 50.441361916771754 | 5 | 63.05170239596469 | 2 | 25.220680958385877 | 1 | 12.610340479192939 | - | - | 3 | 37.83102143757881 | - | - | - | - | 7930 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4580 |
厚沢部町 | - | - | 1 | 26.041666666666668 | 1 | 26.041666666666668 | 1 | 26.041666666666668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3840 |
乙部町 | - | - | 1 | 26.595744680851066 | 1 | 26.595744680851066 | 1 | 26.595744680851066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3760 |
奥尻町 | - | - | 2 | 78.125 | 1 | 39.0625 | 2 | 78.125 | 1 | 39.0625 | 1 | 39.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 |
資料 医療施設調査(3年に1度) |