第66-2表 職員配置状況(保健所・地域保健事業に関わる部署) | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | その他 | 計 | (再掲) | |||||||
精神保健福祉士 | 精神保健福祉相談員 | 栄養指導員 | 食品衛生監視員 | 環境衛生監視員 | 医療監視員 | |||||||||||||||||||||
全道 | 常勤(実人員) | 42 | 15 | 190 | 78 | 1514 | 12 | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 21 | 83 | - | 256 | 38 | 890 | 3253 | 28 | 345 | 292 | 240 | |||
非常勤(延人員) | 2202 | 527 | 1639 | 23 | 22349 | 3023 | 11741 | 960 | 46 | 18 | 4494 | 3 | - | 51 | 5 | 6664 | 4124 | 41812 | 99681 | 117 | 104 | 105 | 7 | |||
南渡島第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 2 | 1 | 20 | 6 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 73 | 175 | ||||||
非常勤(延人員) | 143 | 0 | 533 | 0 | 526 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5350 | 7240 | - | - | - | - | - | - | |
市立函館保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 0 | 11 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 115 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 7 |
非常勤(延人員) | 143 | 0 | 533 | 0 | 526 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5350 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | ||
渡島保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 18 | 60 | ||||||
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
北渡島檜山第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八雲保健所 | 常勤(実人員) | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南檜山第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
非常勤(延人員) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
江差保健所 | 常勤(実人員) | 1 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 23 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |