第66-1表 保健医療従事者数(人口10万対) | 平成29年末現在 | ||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 29年10月1日推計日本人人口 | ||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 13309 | 250.16917293233084 | 4440 | 83.45864661654136 | 11321 | 212.80075187969928 | 5837 | 109.71804511278195 | 1931 | 36.296992481203006 | 3118 | 58.609022556390975 | 1671 | 31.409774436090224 | 61624 | 1158.345864661654 | 18021 | 338.74060150375936 | 5320000 |
南渡島圏域 | 442 | 189 | 414 | 318 | 88 | 364 | 39 | 2653 | 1623 | 371460 | |||||||||
函館市 | 801 | 309.1589795051912 | 183 | 70.63182677833957 | 680 | 262.45706125284653 | 366 | 141.26365355667915 | 78 | 30.105368790767685 | 119 | 45.92998571924814 | 73 | 28.175537458026167 | 4056 | 1565.4791771199195 | 1410 | 544.2124358331082 | 259090 |
渡島保健所 | 101 | 89.8816410073863 | 45 | 40.04627569636024 | 102 | 90.7715582450832 | 90 | 80.09255139272048 | 29 | 25.807599893209932 | 59 | 52.50511702411675 | 0 | 0 | 449 | 399.5728397259055 | 414 | 368.4257364065142 | 112370 |
北斗市 | 26 | 57.055080096554754 | 18 | 39.49967083607636 | 37 | 81.19376782971253 | 52 | 114.11016019310951 | 12 | 26.333113890717573 | 13 | 28.527540048277377 | - | - | 73 | 160.19310950186528 | 100 | 219.44261575597983 | 45570 |
松前町 | 8 | 116.61807580174927 | 4 | 58.309037900874635 | 11 | 160.34985422740525 | 2 | 29.154518950437318 | - | - | 6 | 87.46355685131195 | - | - | 35 | 510.204081632653 | 20 | 291.5451895043732 | 6860 |
福島町 | 2 | 48.661800486618006 | 2 | 48.661800486618006 | - | - | 3 | 72.99270072992701 | - | - | 4 | 97.32360097323601 | - | - | 1 | 24.330900243309003 | 12 | 291.97080291970804 | 4110 |
知内町 | 1 | 22.67573696145125 | 2 | 45.3514739229025 | 1 | 22.67573696145125 | - | - | - | - | 5 | 113.37868480725623 | - | - | 2 | 45.3514739229025 | 7 | 158.73015873015873 | 4410 |
木古内町 | 9 | 210.2803738317757 | 2 | 46.728971962616825 | 4 | 93.45794392523365 | 3 | 70.09345794392523 | - | - | 4 | 93.45794392523365 | - | - | 55 | 1285.0467289719627 | 31 | 724.2990654205607 | 4280 |
七飯町 | 38 | 135.56903317873707 | 11 | 39.2436674991081 | 28 | 99.89297181591152 | 20 | 71.35212272565109 | 16 | 57.08169818052087 | 10 | 35.67606136282554 | - | - | 206 | 734.9268640742062 | 161 | 574.3845879414912 | 28030 |
鹿部町 | 2 | 49.62779156327544 | 1 | 24.81389578163772 | 4 | 99.25558312655087 | - | - | - | - | 3 | 74.44168734491315 | - | - | 4 | 99.25558312655087 | 10 | 248.13895781637717 | 4030 |
森町 | 15 | 99.46949602122017 | 5 | 33.15649867374005 | 17 | 112.73209549071618 | 10 | 66.3129973474801 | 1 | 6.63129973474801 | 14 | 92.83819628647215 | - | - | 73 | 484.0848806366048 | 73 | 484.0848806366048 | 15080 |
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 50 | 140.72614691809738 | 23 | 64.7340275823248 | 48 | 135.0971010413735 | 32 | 90.06473402758232 | 5 | 14.072614691809738 | 42 | 118.2099634112018 | 6 | 16.887137630171686 | 416 | 1170.8415423585702 | 175 | 492.5415142133408 | 35530 |
八雲保健所 | 50 | 140.72614691809738 | 23 | 64.7340275823248 | 48 | 135.0971010413735 | 32 | 90.06473402758232 | 5 | 14.072614691809738 | 42 | 118.2099634112018 | 6 | 16.887137630171686 | 416 | 1170.8415423585702 | 175 | 492.5415142133408 | 35530 |
八雲町 | 29 | 174.6987951807229 | 11 | 66.26506024096385 | 26 | 156.6265060240964 | 12 | 72.28915662650603 | 2 | 12.048192771084336 | 20 | 120.48192771084338 | 6 | 36.144578313253014 | 291 | 1753.0120481927709 | 97 | 584.3373493975903 | 16600 |
長万部町 | 4 | 73.66482504604052 | 4 | 73.66482504604052 | 6 | 110.49723756906079 | 4 | 73.66482504604052 | - | - | 5 | 92.08103130755065 | - | - | 19 | 349.90791896869246 | 13 | 239.41068139963164 | 5430 |
今金町 | 5 | 91.40767824497257 | 3 | 54.844606946983546 | 8 | 146.25228519195613 | 9 | 164.53382084095063 | 1 | 18.281535648994517 | 8 | 146.25228519195613 | - | - | 27 | 493.6014625228519 | 17 | 310.7861060329068 | 5470 |
せたな町 | 12 | 149.43960149439602 | 5 | 62.266500622665006 | 8 | 99.62640099626401 | 7 | 87.17310087173101 | 2 | 24.906600249066003 | 9 | 112.07970112079701 | - | - | 79 | 983.8107098381071 | 48 | 597.7584059775841 | 8030 |
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 30 | 132.33348037053375 | 10 | 44.11116012351125 | 22 | 97.04455227172474 | 14 | 61.755624172915745 | 5 | 22.055580061755624 | 40 | 176.444640494045 | 7 | 30.877812086457872 | 169 | 745.47860608734 | 90 | 397.0004411116012 | 22670 |
江差保健所 | 30 | 132.33348037053375 | 10 | 44.11116012351125 | 22 | 97.04455227172474 | 14 | 61.755624172915745 | 5 | 22.055580061755624 | 40 | 176.444640494045 | 7 | 30.877812086457872 | 169 | 745.47860608734 | 90 | 397.0004411116012 | 22670 |
江差町 | 19 | 239.59646910466583 | 5 | 63.05170239596469 | 16 | 201.76544766708702 | 8 | 100.88272383354351 | 5 | 63.05170239596469 | 18 | 226.9861286254729 | 6 | 75.66204287515762 | 114 | 1437.5788146279951 | 63 | 794.451450189155 | 7930 |
上ノ国町 | 2 | 43.66812227074236 | 3 | 65.50218340611353 | 0 | 0 | 1 | 21.83406113537118 | 0 | 0 | 5 | 109.17030567685589 | 0 | 0 | 4 | 87.33624454148472 | 8 | 174.67248908296943 | 4580 |
厚沢部町 | 3 | 78.125 | 1 | 26.041666666666668 | 3 | 78.125 | 1 | 26.041666666666668 | 0 | 0 | 7 | 182.29166666666666 | 0 | 0 | 17 | 442.7083333333333 | 7 | 182.29166666666666 | 3840 |
乙部町 | 2 | 53.19148936170213 | 0 | 0 | 2 | 53.19148936170213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132.9787234042553 | 1 | 26.595744680851066 | 18 | 478.72340425531917 | 4 | 106.38297872340426 | 3760 |
奥尻町 | 4 | 156.25 | 1 | 39.0625 | 1 | 39.0625 | 4 | 156.25 | 0 | 0 | 5 | 195.3125 | 0 | 0 | 16 | 625 | 8 | 312.5 | 2560 |
資料 医師・歯科医師・薬剤師調査、看護師等業務従事届、衛生行政報告例 |