第65表 医療施設数・病床数(人口10万対) | 平成29年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||
病院 | 診療所 | ||||||||||||||||||||||
施設数 | 病床数 | 一般 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
計 | 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 施設数 | 一般病床数 | 療養病床数 | 29年10月1日推計日本人人口 | ||||||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 561 | 10.545112781954886 | 163 | 3.06390977443609 | 50 | 0.9398496240601504 | 26 | 0.4887218045112782 | 52 | 0.9774436090225564 | 11 | 0.2067669172932331 | 24 | 0.4511278195488722 | 3384 | 63.609022556390975 | 5675 | 106.67293233082708 | 578 | 10.86466165413534 | 2934 | 55.15037593984962 | 5320000 |
全道 | 561 | 10.545112781954886 | 163 | 3.06390977443609 | 50 | 0.9398496240601504 | 26 | 0.4887218045112782 | 52 | 0.9774436090225564 | 11 | 0.2067669172932331 | 24 | 0.4511278195488722 | 3384 | 63.609022556390975 | 5675 | 106.67293233082708 | 578 | 10.86466165413534 | 2934 | 55.15037593984962 | 5320000 |
南渡島圏域 | 36 | 17.42244239377907 | 7268 | 3327.7999823541595 | 4188 | 1792.305613235154 | 1242 | 594.2709244748718 | 1792 | 923.4689963829119 | 40 | 15.438650661932147 | 6 | 2.315797599289822 | 285 | 147.79670880241082 | 473 | 230.43738633646376 | 14 | 12.458841327756518 | 172 | 88.05608960569762 | 371460 |
函館市 | 29 | 11.193021729900808 | 6231 | 2404.95580686248 | 3839 | 1481.7244972789379 | 1014 | 391.3697942799799 | 1332 | 514.1070670423405 | 40 | 15.438650661932147 | 6 | 2.315797599289822 | 210 | 81.05291597514378 | 378 | 145.8952487552588 | 0 | 0 | 129 | 49.78964838473118 | 259090 |
渡島保健所 | 7 | 6.229420663878259 | 1037 | 922.8441754916793 | 349 | 310.5811159562161 | 228 | 202.9011301948919 | 460 | 409.36192934057135 | - | - | - | - | 75 | 66.74379282726706 | 95 | 84.54213758120495 | 14 | 12.458841327756518 | 43 | 38.26644122096645 | 112370 |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 59.24950625411455 | 38 | 83.38819398727232 | - | - | 17 | 37.305244678516566 | 45570 |
松前町 | 1 | 14.577259475218659 | 100 | 1457.725947521866 | 100 | 1457.725947521866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 43.731778425655975 | 19 | 276.9679300291545 | - | - | 4 | 58.309037900874635 | 6860 |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48.661800486618006 | - | - | - | - | 2 | 48.661800486618006 | 4110 |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 113.37868480725623 | - | - | - | - | 2 | 45.3514739229025 | 4410 |
木古内町 | 1 | 23.364485981308412 | 99 | 2313.0841121495328 | 99 | 2313.0841121495328 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 116.82242990654204 | - | - | - | - | 1 | 23.364485981308412 | 4280 |
七飯町 | 2 | 7.135212272565108 | 595 | 2122.72565108812 | 49 | 174.81270067784516 | 186 | 663.5747413485551 | 360 | 1284.3382090617197 | - | - | - | - | 19 | 67.78451658936854 | - | - | 14 | 49.94648590795576 | 10 | 35.67606136282554 | 28030 |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 74.44168734491315 | 19 | 471.4640198511167 | - | - | 1 | 24.81389578163772 | 4030 |
森町 | 3 | 19.893899204244033 | 243 | 1611.4058355437667 | 101 | 669.761273209549 | 42 | 278.51458885941645 | 100 | 663.1299734748011 | - | - | - | - | 11 | 72.94429708222812 | 19 | 125.9946949602122 | - | - | 6 | 39.787798408488065 | 15080 |
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 7 | 19.701660568533633 | 887 | 2496.4818463270476 | 599 | 1685.8992400788065 | 184 | 517.8722206585984 | 100 | 281.45229383619477 | - | - | 4 | 11.25809175344779 | 11 | 30.959752321981426 | 19 | 53.475935828877006 | - | - | 12 | 33.77427526034337 | 35530 |
八雲保健所 | 7 | 19.701660568533633 | 887 | 2496.4818463270476 | 599 | 1685.8992400788065 | 184 | 517.8722206585984 | 100 | 281.45229383619477 | - | - | 4 | 11.25809175344779 | 11 | 30.959752321981426 | 19 | 53.475935828877006 | - | - | 12 | 33.77427526034337 | 35530 |
八雲町 | 3 | 18.072289156626507 | 686 | 4132.530120481927 | 422 | 2542.1686746987953 | 160 | 963.855421686747 | 100 | 602.4096385542169 | 0 | 0 | 4 | 24.096385542168672 | 6 | 36.144578313253014 | 19 | 114.45783132530121 | 0 | 0 | 7 | 42.16867469879518 | 16600 |
長万部町 | 1 | 18.41620626151013 | 54 | 994.4751381215469 | 30 | 552.4861878453038 | 24 | 441.98895027624314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.83241252302026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.24861878453039 | 5430 |
今金町 | 1 | 18.281535648994517 | 33 | 603.290676416819 | 33 | 603.290676416819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.844606946983546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.56307129798903 | 5470 |
せたな町 | 2 | 24.906600249066003 | 271 | 3374.844333748443 | 114 | 1419.6762141967622 | 157 | 1955.1681195516812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.266500622665006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.813200498132005 | 8030 |
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 5 | 22.055580061755624 | 443 | 1954.1243934715483 | 265 | 1168.945743273048 | 126 | 555.8006175562417 | 48 | 211.73356859285397 | - | - | 4 | 17.6444640494045 | 14 | 61.755624172915745 | 42 | 185.26687251874725 | - | - | 8 | 35.288928098809 | 22670 |
江差保健所 | 5 | 22.055580061755624 | 443 | 1954.1243934715483 | 265 | 1168.945743273048 | 126 | 555.8006175562417 | 48 | 211.73356859285397 | - | - | 4 | 17.6444640494045 | 14 | 61.755624172915745 | 42 | 185.26687251874725 | - | - | 8 | 35.288928098809 | 22670 |
江差町 | 2 | 25.220680958385877 | 258 | 3253.4678436317777 | 146 | 1841.109709962169 | 60 | 756.6204287515762 | 48 | 605.296343001261 | - | - | 4 | 50.441361916771754 | 6 | 75.66204287515762 | 4 | 50.441361916771754 | - | - | 4 | 50.441361916771754 | 7930 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 65.50218340611353 | 38 | 829.6943231441048 | - | - | 2 | 43.66812227074236 | 4580 |
厚沢部町 | 1 | 26.041666666666668 | 69 | 1796.8749999999998 | 45 | 1171.875 | 24 | 625 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.041666666666668 | - | - | - | - | 1 | 26.041666666666668 | 3840 |
乙部町 | 1 | 26.595744680851066 | 62 | 1648.936170212766 | 52 | 1382.9787234042553 | 10 | 265.9574468085106 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.595744680851066 | - | - | - | - | - | - | 3760 |
奥尻町 | 1 | 39.0625 | 54 | 2109.375 | 22 | 859.3750000000001 | 32 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 3 | 117.1875 | - | - | - | - | 1 | 39.0625 | 2560 |
<html>資料 保健所集計、<b>医療施設調査</b></html> |