<html>第57-3表 <b>ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者数(国・北海道)・橋本病重症</b></html> | ||||
患者対策医療受給者数(北海道) | ||||
平成29年度末現在 | ||||
総数 | 疾 患 名 | |||
1 | 2 | 3 | ||
ウイルス性肝炎(B・C型)(国) | ウイルス性肝炎(B・C型)(北海道) | 橋本病 | ||
ウイルス性肝炎(B・C型)(国) | ウイルス性肝炎(B・C型)(北海道) | 橋本病 | ||
全道 | 11108 | 8656 | 2429 | 23 |
南渡島圏域 | 785 | 528 | 257 | 0 |
市立函館保健所 | 502 | 321 | 181 | 0 |
渡島保健所 | 283 | 207 | 76 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 80 | 66 | 14 | 0 |
八雲保健所 | 80 | 66 | 14 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 67 | 57 | 10 | - |
江差保健所 | 67 | 57 | 10 | - |
資料 保健所集計 |