第56-3表 特定医療費受給者数(国) | 平成29年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | ||
総数 | 脆弱X症候群関連疾患 | 脆弱X症候群 | 総動脈幹遺残症 | 修正大血管転位症 | 完全大血管転位症 | 単心室症 | 左心低形成症候群 | 三尖弁閉鎖症 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | ファロー四徴症 | 両大血管右室起始症 | エプスタイン病 | アルポート症候群 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 急速進行性糸球体腎炎 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 一次性ネフローゼ症候群 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 紫斑病性腎炎 | 先天性腎性尿崩症 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | オスラー病 | 閉塞性細気管支炎 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | 肺胞低換気症候群 | α1-アンチトリプシン欠乏症 | カーニー複合 | ウォルフラム症候群 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 副甲状腺機能低下症 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | フェニルケトン尿症 | 高チロシン血症1型 | 高チロシン血症2型 | 高チロシン血症3型 | メープルシロップ尿症 | プロピオン酸血症 | メチルマロン酸血症 | イソ吉草酸血症 | グルコーストランスポーター1欠損症 | グルタル酸血症1型 | グルタル酸血症2型 | 尿素サイクル異常症 | リジン尿性蛋白不耐症 | 先天性葉酸吸収不全 | ポルフィリン症 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | |
全道 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 | 9 | 260 | 7 | 13 | 0 | 30 | 26 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
南渡島圏域 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市立函館保健所 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||
総数 | 筋型糖原病 | 肝型糖原病 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | シトステロール血症 | タンジール病 | 原発性高カイロミクロン血症 | 脳腱黄色腫症 | 無βリポタンパク血症 | 脂肪萎縮症 | 家族性地中海熱 | 高IgD症候群 | 中條・西村症候群 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 強直性脊椎炎 | 進行性骨化性線維異形成症 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 骨形成不全症 | タナトフォリック骨異形成症 | 軟骨無形成症 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 後天性赤芽球癆 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | ファンコニ貧血 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | エプスタイン症候群 | 自己免疫性出血病XIII | クロンカイト・カナダ症候群 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 総排泄腔外反症 | 総排泄腔遺残 | 先天性横隔膜ヘルニア | 乳幼児肝巨大血管腫 | 胆道閉鎖症 | アラジール症候群 | 遺伝性膵炎 | 嚢胞性線維症 | IgG4関連疾患 | 黄斑ジストロフィー | レーベル遺伝性視神経症 | アッシャー症候群 | 若年発症型両側性感音難聴 | 遅発性内リンパ水腫 | 好酸球性副鼻腔炎 | |
全道 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南渡島圏域 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八雲保健所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 |