第57-2表 特定疾患治療研究費受給者数(国) | |||||
平成29年度末現在 | |||||
総数 | 疾 患 名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
プリオン病(特例) | 重症急性膵炎 | 難治性肝炎のうち劇症肝炎 | スモン | ||
プリオン病(特例) | 重症急性膵炎 | 難治性肝炎のうち劇症肝炎 | スモン | ||
全道 | 75 | 0 | 3 | 16 | 56 |
南渡島圏域 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
市立函館保健所 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
渡島保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
八雲保健所 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | - | - | - | - |
江差保健所 | 0 | - | - | - | - |
資料 保健所集計 |