第56-2表 特定医療費受給者数(国) | 平成29年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||
総数 | CFC症候群 | コステロ症候群 | チャージ症候群 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 全身型若年性特発性関節炎 | TNF受容体関連周期性症候群 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | ブラウ症候群 | 先天性ミオパチー | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 筋ジストロフィー | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | アトピー性脊髄炎 | 脊髄空洞症 | 脊髄髄膜瘤 | アイザックス症候群 | 遺伝性ジストニア | 神経フェリチン症 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | ペリー症候群 | 前頭側頭葉変性症 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 先天性無痛無汗症 | アレキサンダー病 | 先天性核上性球麻痺 | メビウス症候群 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | アイカルディ症候群 | 片側巨脳症 | 限局性皮質異形成 | 神経細胞移動異常症 | 先天性大脳白質形成不全症 | ドラベ症候群 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | ミオクロニー欠神てんかん | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | レノックス・ガストー症候群 | ウエスト症候群 | 大田原症候群 | 早期ミオクロニー脳症 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 環状20番染色体症候群 | ラスムッセン脳炎 | PCDH19関連症候群 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | |
全道 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南渡島圏域 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||
総数 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | ランドウ・クレフナー症候群 | レット症候群 | スタージ・ウェーバー症候群 | 結節性硬化症 | 色素性乾皮症 | 先天性魚鱗癬 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 特発性後天性全身性無汗症 | 眼皮膚白皮症 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 弾性線維性仮性黄色腫 | マルファン症候群 | エーラス・ダンロス症候群 | メンケス病 | オクシピタル・ホーン症候群 | ウィルソン病 | 低ホスファターゼ症 | VATER症候群 | 那須・ハコラ病 | ウィーバー症候群 | コフィン・ローリー 症候群 | 有馬症候群 | モワット・ウィルソン症候群 | ウィリアムズ症候群 | ATR-X症候群 | クルーゾン症候群 | アペール症候群 | ファイファー症候群 | アントレー・ビクスラー症候群 | コフィン・シリス症候群 | ロスムンド・トムソン症候群 | 歌舞伎症候群 | 多脾症候群 | 無脾症候群 | 鰓耳腎症候群 | ウェルナー症候群 | コケイン症候群 | プラダー・ウィリ症候群 | ソトス症候群 | ヌーナン症候群 | ヤング・シンプソン症候群 | 1p36欠失症候群 | 4p欠失症候群 | 5p欠失症候群 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | アンジェルマン症候群 | スミス・マギニス症候群 | 22q11.2欠失症候群 | エマヌエル症候群 | |
全道 | 220 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 112 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
南渡島圏域 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 |