| 第27-1表 給食施設指導数(個別) | 平成29年度 | ||||||||||||||||
| 計 | 学校 | ||||||||||||||||
| 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | ||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | ||
| 全道 | 523 | 307 | 1334 | 1005 | 1268 | 759 | 166 | 134 | 399 | 184 | 169 | 130 | 51 | 30 | 26 | 19 | |
| 南渡島圏域 | 44 | 8 | 90 | 31 | 127 | 43 | 1 | 1 | 31 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立函館保健所 | 36 | - | 67 | 8 | 81 | 16 | - | - | 24 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | 8 | 8 | 23 | 23 | 46 | 27 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 3 | 12 | 7 | 17 | 9 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八雲保健所 | 5 | 3 | 12 | 7 | 17 | 9 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | 3 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 病院 | 介護老人保健施設 | ||||||||||||||||
| 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | ||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | ||
| 全道 | 73 | 78 | 298 | 325 | 96 | 75 | 17 | 24 | 0 | 0 | 142 | 129 | 21 | 21 | 1 | 0 | |
| 南渡島圏域 | 9 | 0 | 11 | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| 市立函館保健所 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | - | - | 3 | 3 | 17 | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | 10 | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 老人福祉施設 | 児童福祉施設 | ||||||||||||||||
| 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | ||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | ||
| 全道 | 0 | 0 | 188 | 145 | 260 | 199 | 37 | 39 | 13 | 13 | 296 | 86 | 518 | 212 | 48 | 20 | |
| 南渡島圏域 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| 市立函館保健所 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | |
| 江差保健所 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | |
| 社会福祉施設 | 事業所 | ||||||||||||||||
| 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | ||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | ||
| 全道 | 1 | 1 | 50 | 30 | 116 | 70 | 24 | 24 | 16 | 15 | 58 | 47 | 49 | 43 | 5 | 4 | |
| 南渡島圏域 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
| 市立函館保健所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | - | - | 3 | 3 | 17 | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | 10 | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29年度 | |||||||||||||||||
| <html>その他<b><u>の給食施設</u></b></html> | |||||||||||||||||
| 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | ||||||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | ||||||||||
| 全道 | 21 | 16 | 133 | 113 | 157 | 109 | 8 | 4 | |||||||||
| 南渡島圏域 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 市立函館保健所 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 八雲保健所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |||||||||
| 江差保健所 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は、各市調べによる。 |